Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
Nom | Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
---|---|---|---|---|---|
<absent> | Maud | ||||
Maud | |||||
Bertrand | |||||
Bertrand | |||||
Bertrand | |||||
Bertrand | |||||
Laura | |||||
Annie | Claude Delbert | ||||
Antoine Dubon | Jeanne Gourg | ||||
Bertrand | Agnès Reynier | ||||
Catherine | Bernard Bru | ||||
Charles | avril 1999 | Orlane Berric | |||
Christiane | Pierre Delbert | ||||
Célia | Nicolas Louda | ||||
Esther | Jean Montariol | ||||
François | 11 août 1813 | Jeanne Dio | Pétronille Nègre | ||
Françoise | Patrice Floch | ||||
Françoise | Allain L'hostis | ||||
Jeanne | Antoine Tresrieux | ||||
Julie | Martine Delbert | ||||
Katell | Roland Boënnec | ||||
Laura | Bernadette Reynier | ||||
Lucas | Maxime Fabienne Routier | ||||
Lucienne | Michel Floch | ||||
Maixent | avril 1999 | Orlane Berric | |||
Marie | Jean le Bihan | ||||
Mathieu | 1979 | Mireille Aldigé | |||
Maud | Agnès Reynier | ||||
Maxime | Fabienne Routier | ||||
Michèle | Jean Pradié | ||||
Odette | Louis René Henri Epiphane | ||||
Paolo | Maxime Fabienne Routier | ||||
Philippa | William de Montgomery | ||||
Pierre | 21 octobre 1844 | Zoé Bouyssouneau | Inconnu Marie Sabathié | ||
Romain | Bernadette Reynier | ||||
Rose | Vincent Elise Floch | ||||
Sylvie | Mickaël Tournant | ||||
Séverine | Mathieu Delarasse | ||||
Vincent | Elise Floch | ||||
Yvonne | René Desbourdieux | ||||
.... | .... | Chantal Terrieux | |||
(enfant Naturel, Né De Père Inconnu) | Antoine | 17 novembre 1834 | Jeanne Terrieux | ||
(enfant Non Reconnu, Né De Père Inconnu) | Jean | 21 juillet 1830 | Marie Terrieux | ||
Abadie | Jeanne Marie | Bernard Fourment | |||
Abalain | Françoise | Yves le Roux | |||
Abandre | Christophe | 8 novembre 1619 | 5 novembre 1694 | Françoise Kerarmoal | Hervé Abandre Marie Treguer |
Hervé | Fiacre Laot | ||||
Hervé | 1560 (Julien) | 2 avril 1638 | Marie Treguer | Hervé Abandre Fiacre Laot | |
Hervé | 11 novembre 1658 | 9 avril 1725 | Marie Marguerite le Goff | Christophe Abandre Françoise Kerarmoal | |
Isabelle | 14 avril 1623 | après 1665 | Martin Guiziou | Hervé Abandre Marie Treguer | |
Marie | 1607 | 16 novembre 1679 | Jean Goulven | Hervé Abandre Marie Treguer | |
Marie | 1707 | 1773 | Gabriel Pondaven | Hervé Abandre Marie Marguerite le Goff | |
Abeillé | Marie Louise | Henri Emile Delcor | |||
Abeozen | Alain | Catherine Geleoc | |||
Jean | vers 1614 | 18 février 1684 | Catherine Pennortz | Alain Abeozen Catherine Geleoc | |
Madeleine | 2 mars 1649 | 30 octobre 1728 | Jean Cadalen | Jean Abeozen Catherine Pennortz | |
Abgrall | Abhamon | ||||
Augustin | vers 1718 | 21 novembre 1790 | Marie Magdeleine Redou | Jacques Abgrall Marie Tanguy | |
Catherine | Mathieu Cren | ||||
Geneviève Marie | 26 novembre 1753 | 21 juin 1835 | Yves Grall | Augustin Abgrall Marie Magdeleine Redou | |
Hervé | Catherine Premel | Abgrall Abhamon | |||
Jacques | 19 juin 1675 | 4 avril 1721 | Marie Tanguy | Jean Abgrall Claudine Grall | |
Jean | Claudine Grall | Yves Abgrall Marie Rannou | |||
Marie | Thomas le Bihan | Hervé Abgrall Catherine Premel | |||
Yves | Marie Rannou | ||||
Abhamon | Abgrall | ||||
Hervé | Anne L'her | Hervé Abhamon Jeanne le Gall | |||
Hervé | Jeanne le Gall | ||||
Marie | 29 septembre 1697 | Jan Henry | Hervé Abhamon Anne L'her | ||
Abherve | Catherine | François Chopin | |||
Abhervé | Françoise | Yves Kerscaven | |||
Abiven | Catherine | Théodore François Marie Treguer | |||
Abjean | Catherine | Goulven Thepaut | |||
Abolier | Marie | Alain Gestin | |||
Abolivier | Marie | Alain Galezen | |||
Abollivier | Marie | François Pinvidic | |||
Abrahamet | Charles | Jeanne Poulain | |||
Julienne | Sylvestre Hallebart | Charles Abrahamet Jeanne Poulain | |||
Ach | Anne | vers 1650 | 24 janvier 1722 | Guillaume Bossard | Jacques Ach Marguerite le Roux |
Jacques | vers 1620 | Marguerite le Roux | Yves Ach Jeanne Léon | ||
Yves | Jeanne Léon | ||||
Adam | Françoise | Guillaume Langouet | |||
Adel | Francis | Zian Adel Andrée Montariol | |||
Helman | Zian Adel Andrée Montariol | ||||
Michel | Zian Adel Andrée Montariol | ||||
Nadine | Zian Adel Andrée Montariol | ||||
Zian | Andrée Montariol | ||||
Agaesse | Anne | 28 janvier 1741 | Pierre Hunot | ||
Anne | 29 octobre 1692 | Jean Baptiste Lesaige | Yves Agaesse Jeanne Le Maignan | ||
Gilles | Macée Turpin | ||||
Julienne | 26 janvier 1610 | Jean Pierre Baudais | Gilles Agaesse Macée Turpin | ||
Yves | Jeanne Le Maignan | ||||
Agart | Marie | Guillaume Dumoulin | |||
Aguado | Guillaume | Michel Aguado Christine Sengenes | |||
Michel | Christine Sengenes | ||||
Aillas | Catherine | Jean Aillas Renée Fiche | |||
Claire | Jean Aillas Renée Fiche | ||||
Henri Marie Etienne | Andrée Marie Badens | ||||
Jean | Renée Fiche | ||||
Jean-François | Jean Aillas Renée Fiche | ||||
Marie Hélène | Jean Aillas Renée Fiche | ||||
Aimé | Marie | 8 janvier 1849 | 14 mars 1873 | Jean Benech | Antoine Aymé Anne Bézy |
Alan | Catherine | Hervé Labasque | |||
Alard | Jean | Marie Boissières | |||
Marie | 27 août 1756 | 7 septembre 1831 | Bertrand Landé | Jean Alard Marie Boissières | |
Alazard | Marie Marguerite | Louis Foncrose | |||
Albaret | Antoinette | 15 mai 1708 | 27 août 1772 | Jean Sieurac | Nicolas Albaret Antoinette Greze |
Nicolas | Antoinette Greze | ||||
Albournac | Emilie | Elie Verdier | |||
Jean | Anne Jougla | ||||
Marie | 20 avril 1876 | François Saint Paul | Jean Albournac Anne Jougla | ||
Aldigé | Alexis François | Jeanne Antoinette Marthe Laffitte | |||
Marcel | 16 janvier 1930 | 13 juin 1980 | Jeanne Baccaria | Robert Antoine Aldigé Alida Marie Terrieux | |
Martine | 1959 | Alain Lepainteur | Marcel Aldigé Jeanne Baccaria | ||
Mireille | 1954 | Marcel Aldigé Jeanne Baccaria | |||
Robert | 1960 | Marcel Aldigé Jeanne Baccaria | |||
Robert Antoine | 21 mai 1896 | 23 janvier 1976 | Alida Marie Terrieux | Alexis François Aldigé Jeanne Antoinette Marthe Laffitte | |
Algagrés | Antoinette | 26 août 1849 | 11 septembre 1849 | Jean Algagrés Antoinette Guiral | |
Jean | avant mai 1898 | Antoinette Guiral | |||
Marie | 26 août 1849 | Jean Algagrés Antoinette Guiral | |||
Algayres | Estelle | Jean M Laporte | Guillaume Algayres Marie Delboulbes | ||
Guillaume | Marie Delboulbes | ||||
Jeannette | 22 avril 1904 | Marceau Faure | Guillaume Algayres Marie Delboulbes | ||
Pierre Germain | Tenais Sentis | Guillaume Algayres Marie Delboulbes | |||
Algouet | Marie | Christophe Corre | |||
Allain | Louise | Louis Gerard | |||
Allaire | Guillaume | janvier 11, 1539 (Julien) | 15 mai 1634 | Perrine Noblet, Jehanne le Moigne | Thomas Allaire Jeanne Chassé |
Jean | Jeanne Hamon | Patry Allaire Guillemette Gorieu | |||
Jeanne | 18 mars 1582 | 7 septembre 1657 | Vincent Monnerye | Guillaume Allaire Jehanne le Moigne | |
Julienne | 11 avril 1626 | Gilles Thebault | Jean Allaire Jeanne Hamon | ||
Patry | Guillemette Gorieu | Raoulet Allaire Thomyne Belier | |||
Perrine | 28 mars 1612 | 22 avril 1669 | Jan Chauvel | Robert Allaire Nouaille Vallee | |
Raoulet | Thomyne Belier | ||||
Robert | 6 septembre 1573 | 31 décembre 1659 | Nouaille Vallee | Guillaume Allaire Perrine Noblet | |
Thomas | Jeanne Chassé | ||||
Allan | Marie | 1 septembre 1698 | Tanguy Perrot | ||
Altar dit Alter | Corentin Morgan | Franck Raymond Altar dit Alter Carole Emmanuelle Miquel | |||
Franck Raymond | Carole Emmanuelle Miquel | Paul-Alain Altar dit Alter Yolande Capgras | |||
Maëlyss | Franck Raymond Altar dit Alter Carole Emmanuelle Miquel | ||||
Paul-Alain | Yolande Capgras | ||||
Romann Jean-Paul Marius | Franck Raymond Altar dit Alter Carole Emmanuelle Miquel | ||||
Sylvie Chantal | Philippe Jean-Jacques Leonardelli | Paul-Alain Altar dit Alter Yolande Capgras | |||
Véronique | Miloud El Issaoui | Paul-Alain Altar dit Alter Yolande Capgras | |||
Amadiere | Hélène | Antoine Joseph Souldadie | |||
Amblard | Antoinette | Michel Brugères | |||
Amed El Mahdi | Si Mohamed Ben | Régnia Bent El Haoussin Ben Si Ounès El Mokrani | |||
Amice | Catherine | Yves Floch | |||
Françoise | vers 1622 | 18 juin 1702 | François Cosquer | Jean Amice Anne Gourhant | |
Jean | avant 1598 | après 1635 | Anne Gourhant | ||
Amil | Azelise du Kerhuel | ||||
Guillemette | Hamon Michel | ||||
Jeanne | Olivier Golias | ||||
Marguerite | Hervé le Saint | Yves Amil Marie Ménec | |||
Olivier | Marie Corre | Amil Azelise du Kerhuel | |||
Yves | Marie Ménec | Olivier Amil Marie Corre | |||
Amiot | Jullienne | 28 février 1649 | Julien Chevy | ||
An Her | Paule | Martin Corre | |||
An Porz | Marguerite | Vincent Laurens | |||
Andral | Eugénie Geneviève Marie | 3 janvier 1869 | Antoine Arnaud Bénech | Jean Andral Jeanne Mezamat | |
Jean | Jeanne Mezamat | ||||
Andre | Olive | vers 1500 | Pierre Houssin | ||
André | Anne | 20 juillet 1791 | Joseph Dergniaux | Pierre André Justine Hardy | |
Christophe | Guillemette Laurens | ||||
François | Anne Taupin | ||||
Françoise | vers 1620 | Yves Chever | Christophe André Guillemette Laurens | ||
Hervé | 31 décembre 1658 | Catherine Colin | Robert André Marie Cozian | ||
Isabelle | vers 1632 | 2 octobre 1712 | Hervé Gac | ||
Jacques | 21 septembre 1598 | 1 février 1669 | Gilette Moulin | Jan André Perrine Caillart | |
Jan | 28 mars 1581 | 29 mars 1627 | Marguerite Gorieu | Jan André Janne Cabris | |
Jan | Janne Cabris | ||||
Jan | Perrine Caillart | ||||
Jeanne | 5 octobre 1621 | Laurent Page | Nicolas André Jeanne Tranvoetz | ||
Jehan | Roline Besnard | ||||
Julien | 10 novembre 1652 | 4 avril 1694 | Olive Petit | Roul André Guillemette Gaucher | |
Julien | 2 décembre 1535 | 19 juin 1570 | Roberte Biet | Jehan André Roline Besnard | |
Julienne | Guillaume Deregneaux | ||||
Jullien | 24 mars 1684 | 10 décembre 1759 | Jeanne-Louise Lepigeon | Julien André Olive Petit | |
Marie | 22 septembre 1636 | 29 janvier 1679 | Jean Josse | Jacques André Gilette Moulin | |
Marie | 29 juillet 1779 | Louis Jean François Derniaux | Pierre André Marguerite Charpentier | ||
Marie | Nicolas Morry | ||||
Marie Françoise | François Jezequel | Hervé André Catherine Colin | |||
Marie Françoise Joséphine | 30 novembre 1882 | 19 février 1913 | Maurice Charles Terrieux | ||
Nicolas | Jeanne Tranvoetz | ||||
Ollive | 14 février 1709 | 11 janvier 1747 | Gilles François Augustin Roullier | Jullien André Jeanne-Louise Lepigeon | |
Pierre | Justine Hardy | Pierre André Marguerite Charpentier | |||
Pierre | Marguerite Charpentier | François André Anne Taupin | |||
Renée | 24 mai 1564 | 5 avril 1616 | Julien Courtin (sieur De Régneaux) | Julien André Roberte Biet | |
Robert | Marie Cozian | ||||
Roul | 15 février 1622 | 4 décembre 1661 | Guillemette Gaucher | Jan André Marguerite Gorieu | |
Andreaza | Isabelle | Laurent Rocchietti | |||
Andrieu | Antoine | Guilhame Capmas | |||
Jeanne | Antoine Garrigou | Antoine Andrieu Guilhame Capmas | |||
Anduran | Suzanne Antoinette | Géraud Guiral | |||
Angevin | Jean | 14 octobre 1741 | Marie Marguerite Chauveliere | Jean Angevin Françoise Derval | |
Jean | Françoise Derval | ||||
Michel Joseph | 20 février 1773 | 13 février 1837 | Anne Gourdet | Jean Angevin Marie Marguerite Chauveliere | |
Angot | Gilette | 6 février 1569 | Noël Dolivet | Jean Angot Bertranne Gaingnet | |
Jean | Bertranne Gaingnet | ||||
Ansquer | François | Marie le Dantec | Yvon Ansquer Catherine Douren | ||
Marguerite | 21 mars 1710 | Yves le Gac | François Ansquer Marie le Dantec | ||
Yvon | Catherine Douren | ||||
Aoureur | Margaritte | Guillermi le Treut | |||
Aoustin | Perrine | 1 septembre 1654 | Vincent Mace | ||
Apvril | Jean | 22 avril 1641 | Julienne Gérard | Jean Apvril Jeanne Gérard | |
Jean | 29 avril 1636 | Jeanne Gérard | |||
Lucresse | 3 octobre 1637 | 29 mars 1688 | Sébastien Guerin | Jean Apvril Julienne Gérard | |
Argent | Jeanne | Etienne Lavergne | |||
Argoul | Antoine | 20 septembre 1789 | Cyprienne Duchayne | Pierre Argoul Anne Breuil | |
Bernard | 24 juillet 1717 | 10 mars 1786 | Jeanne Combia, Roze Coulau | Antoine Argoul Cyprienne Duchayne | |
Catherine | 29 février 1720 | 18 décembre 1768 | Dominique Duchaine | Antoine Argoul Cyprienne Duchayne | |
Cipriane | 7 février 1761 | Ventôse 16, 9 (Républicain français) | Pierre Ginier | Bernard Argoul Roze Coulau | |
Etienne | Catherine Cabanes | François Argoul Jeanne Imbert | |||
François | Jeanne Imbert | ||||
Guillaume | 6 décembre 1727 | Antoine Argoul Cyprienne Duchayne | |||
Jaquette | 8 novembre 1715 | 7 janvier 1744 | Pierre Paillet | Antoine Argoul Cyprienne Duchayne | |
Jeanne | 11 mars 1758 | Bernard Argoul Roze Coulau | |||
Jeanne | 31 juillet 1839 | 23 février 1918 | Jean Guiral | Etienne Argoul Catherine Cabanes | |
Jeanne | 7 mars 1733 | Antoine Argoul Cyprienne Duchayne | |||
Louise | 11 août 1724 | Antoine Argoul Cyprienne Duchayne | |||
Marie | vers 1719 | Jean Rebeille | Antoine Argoul Cyprienne Duchayne | ||
Marie | 22 octobre 1735 | 7 août 1739 | Antoine Argoul Cyprienne Duchayne | ||
Nicolau | Geraud Terrieux | Bernard Argoul Roze Coulau | |||
Pierre | Anne Breuil | ||||
Argoul (Largouil) | Catherine | 30 mai 1730 | 20 mai 1783 | Jean Desbourdieux (Debordieux) | Antoine Argoul Cyprienne Duchayne |
Arielli | Giani-Franco | Janine Solange Revel | |||
Joachim Franz Josef | Natascha Arielli-Wasserman | ||||
Marie-Josée | Giani-Franco Arielli Janine Solange Revel | ||||
Michel | Maria-Luise Schneider | Giani-Franco Arielli Janine Solange Revel | |||
Arielli-Wasserman | Natascha | Joachim Franz Josef Arielli | Michel Arielli Maria-Luise Schneider | ||
Arnold | Alfred Louis | 15 novembre 1876 | 8 août 1959 | Maria Minard | Just Arnold Marie Adèle Lienemann |
Edithe Marie Suzanne | François Fabien Delon | Alfred Louis Arnold Maria Minard | |||
Just | Marie Adèle Lienemann | ||||
Arquier | Laure Josèphe Marthe | Marcel Bissières | |||
Artur | Rolande | Guillaume Logeais | |||
Asquer | Marguerite | après 4 juin 1699 | Jean Ruelen | ||
Astoul | Barthélémy | 18 avril 1797 | Jeanne Marie Terrieux | Hugues Astoul Marie Bonnet | |
Guillaume | 10 septembre 1687 | Catherine Regis | Jean Astoul Jeanne Vignié | ||
Guillaume | Catherine Cons | Jean Astoul Antoinette Regis | |||
Hugues | 30 mars 1760 | 29 mai 1801 | Marie Bonnet | Guillaume Astoul Catherine Cons | |
Jacques | 8 janvier 1832 | 19 décembre 1909 | Justine Guibal | Barthélémy Astoul Jeanne Marie Terrieux | |
Jean | Jeanne Vignié | ||||
Jean | Antoinette Regis | ||||
Jean Henri | 17 juillet 1876 | 14 décembre 1891 | Jacques Astoul Justine Guibal | ||
Louise | 5 mai 1828 | 21 janvier 1865 | Bertrand Nieudan | Barthélémy Astoul Jeanne Marie Terrieux | |
Marie | vers 1712 | 7 juin 1787 | Jean Carrié | Guillaume Astoul Catherine Regis | |
Aubaret | Antoine | 13 janvier 1892 | 22 août 1914 | Anaïs Gabrielle Lacroix | Julien Aubaret Marie Borderies |
Catherine | 5 décembre 1794 | 18 octobre 1820 | Etienne Terrieux | ||
Julien | Marie Borderies | ||||
Aubas | Antoinette | Jean Poujade | |||
Aubault | Bertrand | Guillemette De Bourgneuf | Pierre Aubault | ||
François | Bertranne Labbé | Bertrand Aubault Guillemette De Bourgneuf | |||
Jeanne | Guillaume Guinguene | Pierre Aubault Julienne Cheville | |||
Pierre | |||||
Pierre | Julienne Cheville | François Aubault Bertranne Labbé | |||
Aubert | Julienne | 15 septembre 1572 | Mathias Cochery | Olivier Aubert Jehanne Boutier | |
Olivier | Jehanne Boutier | ||||
Aubré | Olive | Jean Rabory | |||
Aubrée | Gilles | Jacquette Toustiras | |||
Guillemette | 3 avril 1596 | Noël Pattier | Macé Aubrée Bonne Tricault | ||
Jacquemine | Gilles Chaussonniere | Gilles Aubrée Jacquette Toustiras | |||
Jean | Jeanne Verger | Jean Aubrée Jeanne Plassoux | |||
Jean | Jeanne Plassoux | ||||
Julien | Jacquette Gaultier | ||||
Julienne | 9 juin 1642 | 9 janvier 1719 | Jan Boussemel | Jean Aubrée Jeanne Verger | |
Macé | 21 juillet 1564 | 31 mai 1639 | Bonne Tricault | Julien Aubrée Jacquette Gaultier | |
Audepin | Guillemette | Michel Perrigault | |||
Audren | Catherine | Jean Podeur | |||
Catherine | Mathieu Perrot | Jean Audren Anne Jacob | |||
Hervé | Claudine le Neen | ||||
Jean | Anne Jacob | ||||
Audreset | Elisabeth Perchirin | ||||
Catherine | 23 février 1696 | Nicolas Cloastre | François Audreset Marguerite Pellen | ||
François | Marguerite Pellen | Audreset Elisabeth Perchirin | |||
Auffray | Jan | 21 décembre 1578 | 11 mars 1655 | Marguerite Dogon | Philippe Auffray Thomasse Fontaine |
Lorande | Guillaume Mellet | ||||
Lucasse | 22 novembre 1616 | Jean Chouarain | Jan Auffray Marguerite Dogon | ||
Philipe | |||||
Philippe | Thomasse Fontaine | Philipe Auffray | |||
Auffret | Françoise | Sébastien Cleirec | |||
Françoise | 2 octobre 1703 | Nicolas le Bris | |||
Perrine | Floch | ||||
Auguin | François | Lorande Labigne | René Auguin Julienne Rouauld | ||
Guillaume | Françoise Bonnet | ||||
Olive | Joseph Galleran | François Auguin Lorande Labigne | |||
René | 20 octobre 1643 | 4 mai 1703 | Julienne Rouauld | Guillaume Auguin Françoise Bonnet | |
Aurel | Anne | 1 novembre 1761 | Jean Débédat | Michel Aurel Catherine Plantade | |
Guillaume | 1 janvier 1719 | Jeanne Nieudan | Jean Aurel Alpiniane Roches | ||
Jean | Alpiniane Roches | ||||
Jeanne | 13 août 1748 | Jacques Roches | Guillaume Aurel Jeanne Nieudan | ||
Michel | Catherine Plantade | ||||
Aurientis | Guillaume | Catherine Lacassagne | |||
Aurimon | Pierre | Catherine Motes | |||
Aurimond | Anne | Pierre Bernis | Pierre Aurimon Catherine Motes | ||
Aurimont | Marie | Joseph Escabasse | |||
Austruy | Antoinette | Bressanges | |||
Autret | Claude | Maurice Laurens | Jean Autret Catherine Seite | ||
Jean | Catherine Seite | ||||
avanant | Marguerite | vers 1625 | Mathieu Moyet | ||
Avelet | Françoise | Jean Berric | |||
Ayme | Cyprien Henri | Marie Louise Cassé | |||
Aymé | Antoine | 6 avril 1817 | Anne Bézy | Jean Aymé Jacquette Revel | |
Antoine | Françoise Séguy | ||||
Jean | Jacquette Revel | Antoine Aymé Françoise Séguy | |||
Jean | 13 août 1851 | Antoine Aymé Anne Bézy | |||
Babad | Marie-Ange | Laurent Marie Deffinis | |||
Baboulene | Antoine | Antoinette Lavignac | Jean Baboulene Suzanne Chaloupy | ||
Jean | Suzanne Chaloupy | ||||
Marie | 7 décembre 1789 | Jacques Terrieux | Antoine Baboulene Antoinette Lavignac | ||
Baboulène | Louis | Marie Anne Teulet | |||
Marguerite | Barthélémy Terrié | Louis Baboulène Marie Anne Teulet | |||
Baboulenes | Etienne | Jeanne Boucard | |||
Jeanne | 16 mars 1826 | 20 avril 1896 | Jean Foncrose | Etienne Baboulenes Jeanne Boucard | |
Baby | Gabriel Louis | Marie Louise Terrieux | |||
Baccaria | Jeanne | 17 mars 1932 | 2018 | Marcel Aldigé | |
Baccon | Alain | 1647 | 2 avril 1685 | Renée le Roy | Yves le Baccon |
Marie | 10 avril 1679 | 15 avril 1737 | Jean le Beux | Alain le Baccon Renée le Roy | |
Yves | 26 novembre 1673 | ||||
Badens | Andrée Marie | 17 octobre 1912 | 29 septembre 2008 | Henri Marie Etienne Aillas | Georges Badens Maria Jeanne Parent |
Antoine Bruno | Jeanne Guiral | ||||
Georges | 4 juillet 1887 | Maria Jeanne Parent | Antoine Bruno Badens Jeanne Guiral | ||
Joseph | 3 avril 1892 | 25 août 1914 | Antoine Bruno Badens Jeanne Guiral | ||
Marthe Josèphe | Pierre Omer Pons | ||||
Badoc | Anne | Alain Vernhes | |||
Baduel | Guillaume | Marguerite Daynes | |||
Jacques | 8 janvier 1751 | 11 février 1825 | Antoinette Deilhes | Guillaume Baduel Marguerite Daynes | |
Marianne | 16 février 1786 | 1 février 1862 | Jean Landé | Jacques Baduel Antoinette Deilhes | |
Bagol | Catherine | Jean Montfort 3 | |||
Bagot | Gilette | 8 mars 1615 | 12 janvier 1647 | Jean Lemetayer | Jean Bagot Michelle Busnel |
Jean | Michelle Busnel | ||||
Bagou (?) | Antoinette (?) | Arnaud Tresrieux | |||
Baillans | Marguerite | Guillaume Tranvoetz | |||
Bailles (?) | Antoinette | Géraud Capgras | |||
Balch | Catherine | Guillot le Coat | |||
Hamon | Marguerite Botorel | ||||
Hamon | Servaise Richard | Hamon Balch Marguerite Botorel | |||
Hamon | 14 février 1699 | 21 mai 1761 | Servaise Lezne | Hamon Balch Servaise Richard | |
Marie | 26 octobre 1701 | Hamon Balch Servaise Richard | |||
Marie Gabrielle | 18 juillet 1725 | 28 octobre 1788 | Nicolas Menguy | Hamon Balch Servaise Lezne | |
Ollivier | 11 septembre 1696 | Hamon Balch Servaise Richard | |||
Balleton | Madeleine | Jacques Cazaubon | |||
Balmary | François | Antoinette Lamolinarie | |||
Bannes | Antoinette | 28 avril 1840 | Guillaume Bannes Marguerite Guerrier | ||
Guillaume | 3 janvier 1871 | Marguerite Guerrier | Jean Bannes Marie Martial | ||
Guillaume, Cadet | Thermidor 27, 12 (Républicain français) | 22 septembre 1849 | Antoinette Duchayne | Jean Bannes Marie Martial | |
Jean | Marie Martial | ||||
Jeanne | 19 février 1834 | 19 janvier 1923 | Hugues Pinettes | Guillaume Bannes Marguerite Guerrier | |
Barazer | Hervé | 19 juillet 1572 | Maria Gourvil | Johannes Barazer Anna Pape | |
Jean | 11 juin 1673 | 3 mars 1725 | Constance Laizné | Yves Barazer Jeanne Nicolas | |
Johannes | Anna Pape | ||||
Marie Françoise | 28 février 1720 | 16 avril 1781 | Henry Coz | Jean Barazer Constance Laizné | |
Sébastien | 16 juillet 1601 | 1670 | Anne Corre | Hervé Barazer Maria Gourvil | |
Yves | 13 novembre 1639 | 30 mai 1697 | Jeanne Nicolas | Sébastien Barazer Anne Corre | |
Barbarou | Claude | Viviane Romano | Joseph Henri Barbarou Denise-Maria-Jeanne Terrieux | ||
Corinne | Claude Barbarou Viviane Romano | ||||
Eloi | Marie Marguerite Esther Guiral | ||||
Eric | 20 juillet 1965 | Claude Barbarou Viviane Romano | |||
Jean | Jeanne Eugénie Clavet | ||||
Joseph Henri | 27 janvier 1909 | 18 juin 1990 | Denise-Maria-Jeanne Terrieux | Jean Barbarou Jeanne Eugénie Clavet | |
Pascale | Claude Barbarou Viviane Romano | ||||
Barbe | Anne | Gilles Louvel (sieur De La Rocheblanche) | Michel Barbe Françoise Havard | ||
Michel | 1 février 1611 | 22 mars 1672 | Françoise Havard | Pierre Barbe Guillemette Sannée | |
Pierre | Guillemette Sannée | ||||
Barbelette | Jeanne | vers 1688 | 1 janvier 1743 | Jean Bertrand | Mathurin Barbelette Marguerite Piot |
Mathurin | Marguerite Piot | ||||
Barbier | Françoise Dubois | ||||
Jeanne | Louis Bremont | Barbier Françoise Dubois | |||
Barbot | Jean | Marie Salerse | |||
Marie | Jean Guiral | Jean Barbot Marie Salerse | |||
Barbu | Adelice | Hervé de Kergariou | |||
Barel | Perrine | Alain Communier | |||
Barguedan | Marguerite | Guillaume Loxou | |||
Barnac | Rose | 30 décembre 1866 | Pierre Terrieux | ||
Baron | Alain | Marie Cren | François Baron Marie Couloigner | ||
François | Marie Couloigner | François Baron Catherine Pouliquen | |||
François | Catherine Pouliquen | ||||
Françoise | Yves Mobian | ||||
Marguerite | 27 février 1672 | François Mobian | Alain Baron Marie Cren | ||
Marie | avant 4 juin 1699 | Charles Jezegou | |||
Barre | Jean | Marie Capgras | |||
Marguerite | 30 juin 1747 | 1 novembre 1751 | Jean Barre Marie Capgras | ||
Barrière | Anne | Antoine de Lauture | |||
Anne | 15 octobre 1851 | Jean Arnaud Bissières | |||
Marie | Jean Largoul | ||||
Bars | Catherine | Jean Guiziou | |||
Bartorelli | Jean | Marie-Anne Darrié | |||
Marguerite | 21 juillet 1842 | Jean Frézabeu | Jean Bartorelli Marie-Anne Darrié | ||
Barvet | Anne | vers 1656 | 13 novembre 1723 | Jean Jeffroy | Hervé Barvet Françoise Riou |
Hervé | 1621 | 28 avril 1671 | Françoise Riou | Yvon Barvet Marguerite Louzot | |
Yvon | Marguerite Louzot | ||||
Barzic | Thomine | 24 décembre 1631 | Jan An Saill | ||
Bastituta | Danielle | Bernard Reverte | |||
Battut | Adrien André | 3 décembre 1867 | 8 juillet 1933 | Louise Yvonne Terrieux | Etienne Battut Emilie Dalmas |
Edith | 1915 | 2012 | Adrien André Battut Louise Yvonne Terrieux | ||
Edmond | 1908 | Adrien André Battut Louise Yvonne Terrieux | |||
Etienne | 26 mars 1815 | 25 mai 1882 | Emilie Dalmas | Pierre Battut Françoise Busset | |
Eugène Louis | 2 décembre 1866 | 1921 | Antoinette Catherine Edwige Terrieux | Etienne Battut Emilie Dalmas | |
Fernand Adrien Etienne | 18 novembre 1890 | Marguerite Dufournaud | Eugène Louis Battut Antoinette Catherine Edwige Terrieux | ||
Marie Thérèse Edwige | Jean Gautier | Roger Battut Alice Raynal | |||
Odette | 1906 | Adrien André Battut Louise Yvonne Terrieux | |||
Pierre | Françoise Busset | ||||
Roger | Alice Raynal | Eugène Louis Battut Antoinette Catherine Edwige Terrieux | |||
Roger Jean Eugène | Victoire Marie Françoise Josse | Fernand Adrien Etienne Battut Marguerite Dufournaud | |||
Batut | Jean | avant 2 février 1818 | Antoinette Mouisset | ||
Marie Magdelaine | 6 mars 1792 | Guillaume Frézabeu | Jean Batut Antoinette Mouisset | ||
Bauche | Maurice Edmond Louis | Jeanne Raymonde Juliette Terrieux | |||
Simone Pierrette Marie Louise | 9 juin 1921 | 4 juillet 2018 | Maurice Edmond Louis Bauche Jeanne Raymonde Juliette Terrieux | ||
Baudais | Angélique | 10 décembre 1801 | 20 novembre 1851 | Pierre Priour | Pierre Baudais Yvonne Fourché |
François | 26 août 1711 | Jeanne Lesaige | Joseph Baudais Marie Roulle | ||
Jean | 12 février 1649 | février 1696 | Perrine Holier | Jean Pierre Baudais Julienne Agaesse | |
Jean Pierre | Julienne Agaesse | ||||
Joseph | 26 novembre 1681 | Marie Roulle | Jean Baudais Perrine Holier | ||
