Suivi de Kerezeon, Marie
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| 13 février 1650 | Lanrivoaré | Naissance |
| 18 mars 1657 | Locmaria-Plouzané | Naissance |
| 5 octobre 1674 | Lanrivoaré | Naissance |
| 8 avril 1684 | Lanrivoaré | Naissance |
| 15 juillet 1688 | Lanrivoaré | Décès |
| 5 mars 1689 | Lanrivoaré | Décès |
| 31 août 1743 | Lanrivoaré | Décès |
| 27 mars 1756 | Lanrivoaré | Décès |
