Suivi de Cloarec, Jean
Cette page carte représente l'individu et ses descendants avec leurs évènements/lieux. Si vous passez le curseur de votre souris au-dessus du marqueur vous obtiendrez le nom du lieu. Les marqueurs et la liste de référence sont triés par date (si elle existe). Cliquez sur un nom du lieu dans la section référence pour accéder la page du lieu.
Références
| Date | Titre du lieu | Type d'évènement |
|---|---|---|
| 1646 | Guerlesquin | Naissance |
| 12 juin 1674 | Guerlesquin | Mariage |
| 15 mars 1678 | Guerlesquin | Naissance |
| 24 mai 1717 | Guerlesquin | Décès |
| 25 mars 1722 | Guerlesquin | Décès |
| 15 mai 1748 | Guerlesquin | Décès |
