Cesson-Sévigné

Latitude 48°07'19.20"N
Longitude 1°35'45.60"O
Ville Cesson-Sévigné
Code lieu 35051
 
Partie de
 
Partie du lieu

Carte du lieu

Références

  1. Challemel, Janeti (1485 Naissance)
  2. Mace, Georgeta (1495 Naissance)
  3. Challemel, Johanio (1499 Naissance)
  4. Gorieu, Michael (20 septembre 1520 Naissance)
  5. Challemel, Petrus (21 mars 1523 Naissance)
  6. Challemel, Andrée (5 novembre 1529 Naissance)
  7. Pigorel, Pierre (30 septembre 1534 Naissance)
  8. Morihan, Noël (25 octobre 1538 Naissance)
  9. Allaire, Guillaume (10 janvier 1539 Naissance)
  10. Allaire, Guillaume (janvier 11, 1539 (Julien))
  11. Houssin, Pierre (21 novembre 1542 Naissance)
  12. Garangeot, Thomas (12 novembre 1547 Naissance)
  13. Chasse, Julienne (décembre 31, 1547 (Julien))
  14. Chauvel, Julien (2 avril 1548 Naissance)
  15. Gorieu, Gilles (21 octobre 1548 Naissance)
  16. Thebault, Gilles (30 septembre 1549 Naissance)
  17. Ribault, Pierre (1550 Naissance)
  18. Perrin, Sébastien (vers 1550 Naissance)
  19. Challemel, Janeti (1550 Décès)
  20. Gorieu, Georgette (20 mars 1553 Naissance)
  21. Houssin, Jehanne (6 janvier 1554 Naissance)
  22. Challemel, Julianne (4 mars 1555 Naissance)
  23. Joliff, Jane (22 février 1559 Naissance)
  24. Mace, Georgeta (1565 Décès)
  25. Allaire, Jeanne (18 mars 1582 Naissance)
  26. Gorieu, Marguerite (8 octobre 1582 Naissance)
  27. Morihan, Jan (25 septembre 1583 Naissance)
  28. Chauvel, Jean (7 janvier 1585 Naissance)
  29. Lecoq, Pierre (8 mars 1585 Naissance)
  30. Gorieu, Julienne (après 15 août 1587 Décès)
  31. Perrin, Massine (12 septembre 1587 Naissance)
  32. Chauvel, Guillemette (20 mars 1588 Naissance)
  33. Chassé, Benoist (17 février 1594 Naissance)
  34. Georgeault, Macé Marc (25 novembre 1594 Naissance)
  35. Thebault, Charlotte (21 mai 1595 Naissance)
  36. Chauvel, Jean (16 janvier 1601)
  37. Ribault, Guillemette (16 janvier 1601)
  38. Famille de Chauvel, Jean et Ribault, Guillemette
    1. Chauvel, Jean
    2. Ribault, Guillemette
  39. Chauvel, Jan (27 mars 1602 Naissance)
  40. Gorieu, Marguerite (21 janvier 1603)
  41. André, Jan (21 janvier 1603)
  42. Famille de André, Jan et Gorieu, Marguerite
    1. Gorieu, Marguerite
    2. André, Jan
  43. Monnerye, Janne (17 février 1603 Naissance)
  44. Chasse, Jan (6 janvier 1604 Naissance)
  45. Challemel, Petrus (12 mars 1604 Décès)
  46. Famille de Perrin, Mathurin et Planson, Mathurine
    1. Perrin, Mathurin
    2. Planson, Mathurine
  47. Perrin, Mathurin (23 novembre 1604)
  48. Planson, Mathurine (23 novembre 1604)
  49. Chasse, Mathurin (18 février 1605 Décès)
  50. Morihan, Jan (23 juin 1606)
  51. Famille de Morihan, Jan et Chauvel, Guillemette
    1. Morihan, Jan
    2. Chauvel, Guillemette
  52. Chauvel, Guillemette (23 juin 1606)
  53. Morihan, Noël (25 octobre 1607 Décès)
  54. Houssin, Macine (9 novembre 1607 Décès)
  55. Chasse, Julienne (13 avril 1608 Décès)
  56. Perrin, Jeanne (3 juin 1609 Naissance)
  57. Lecoq, Pierre (6 août 1611)
  58. Famille de Lecoq, Pierre et Perrin, Massine
    1. Perrin, Massine
    2. Lecoq, Pierre
  59. Perrin, Massine (6 août 1611)
  60. Allaire, Perrine (28 mars 1612 Naissance)
  61. Lecoq, Pierre (8 janvier 1614 Décès)
  62. Lemarchant, Jullien (1 octobre 1615 Décès)
  63. Lecoq, Guillemette (25 novembre 1615 Naissance)
  64. Perché, Janne (4 décembre 1615 Naissance)
  65. Morihan, Jan (16 juin 1616 Décès)
  66. Thebault, Charlotte (8 juillet 1617)
  67. Famille de Georgeault, Macé Marc et Thebault, Charlotte
    1. Thebault, Charlotte
    2. Georgeault, Macé Marc
  68. Georgeault, Macé Marc (8 juillet 1617)
  69. Lecoq, Pierre (14 avril 1618 Décès)
  70. Chardonnay, Guillemette (23 janvier 1619 Décès)
  71. Chauvel, Jan (25 octobre 1619 Décès)
  72. Georgeault, Jullien (4 octobre 1620 Naissance)
  73. André, Roul (15 mai 1622 Naissance)
  74. Ribault, Guillemette (23 mars 1623 Décès)
  75. Houssin, Jehanne (2 avril 1624 Décès)
  76. Allaire, Julienne (11 avril 1626 Décès)
  77. Houssin, Symone (15 septembre 1626 Décès)
  78. Bretel, Pierre (10 octobre 1626)
  79. Famille de Bretel, Pierre et Perrin, Jeanne
    1. Perrin, Jeanne
    2. Bretel, Pierre
  80. Perrin, Jeanne (10 octobre 1626)
  81. André, Jan (29 mars 1627 Décès)
  82. Lemarchant, Mathurin (16 septembre 1627 Décès)
  83. Joliff, Jane (18 septembre 1627 Décès)
  84. Ribault, Pierre (10 août 1628 Décès)
  85. Challemel, Julianne (12 décembre 1629 Décès)
  86. Famille de Berhault, Pierre et Lemarchant, Anne
    1. Lemarchant, Anne
    2. Berhault, Pierre
  87. Lemarchant, Anne (14 octobre 1630)
  88. Berhault, Pierre (14 octobre 1630)
  89. Monnerye, Janne (23 novembre 1631 Décès)
  90. Chassé, Jehan (4 juillet 1632 Décès)
  91. Perrin, Sébastien (2 août 1632 Décès)
  92. Chasse, Pierre (14 août 1632 Naissance)
  93. Bretel, Pierre (27 septembre 1633 Décès)
  94. Allaire, Guillaume (15 mai 1634 Décès)
  95. Chauvel, Jan (6 juin 1634)
  96. Allaire, Perrine (6 juin 1634)
  97. Famille de Chauvel, Jan et Allaire, Perrine
    1. Allaire, Perrine
    2. Chauvel, Jan
  98. Perché, Janne (20 septembre 1637)
  99. Morihan, Julien (20 septembre 1637)
  100. Famille de Morihan, Julien et Perché, Janne
    1. Morihan, Julien
    2. Perché, Janne
  101. Chauvel, Noël (23 janvier 1638 Naissance)
  102. Chasse, Jan (24 décembre 1638 Décès)
  103. Lecoq, Guillemette (29 novembre 1639)
  104. Famille de Georgeault, Jullien et Lecoq, Guillemette
    1. Lecoq, Guillemette
    2. Georgeault, Jullien
  105. Georgeault, Jullien (29 novembre 1639)
  106. Thebault, Charlotte (17 février 1641 Décès)
  107. Georgeault, Estienne (8 février 1642 Naissance)
  108. Berhault, Louise (22 mai 1645 Naissance)
  109. Morihan, Julien (10 février 1647 Naissance)
  110. Georgeault, Michelle (2 avril 1647 Naissance)
  111. Chassé, Perrine (3 novembre 1647 Naissance)
  112. Bretel, Pierre (13 mars 1649 Décès)
  113. Georgeault, Macé Marc (13 mars 1649 Décès)
  114. Perrin, Massine (2 décembre 1651 Décès)
  115. André, Julien (10 novembre 1652 Naissance)
  116. Garangeot, Julien (7 avril 1653 Décès)
  117. Perrin, Mathurin (29 janvier 1654 Décès)
  118. Lemarchant, Anne (15 octobre 1655 Décès)
  119. Gorieu, Marguerite (23 septembre 1656 Décès)
  120. Allaire, Jeanne (7 septembre 1657 Décès)
  121. Allaire, Robert (31 décembre 1659 Décès)
  122. Chauvel, Jan (4 janvier 1660 Décès)
  123. André, Roul (4 décembre 1661 Décès)
  124. Perché, Janne (25 octobre 1662 Décès)
  125. Berhault, Pierre (29 novembre 1663 Décès)
  126. Georgeault, Julienne (3 août 1665 Naissance)
  127. Vallee, Bertranne (16 mars 1667 Décès)
  128. Chassé, Jan (29 octobre 1668 Décès)
  129. Allaire, Perrine (22 avril 1669 Décès)
  130. Morihan, Julien (13 janvier 1671)
  131. Famille de Morihan, Julien et Chassé, Perrine
    1. Chassé, Perrine
    2. Morihan, Julien
  132. Chassé, Perrine (13 janvier 1671)
  133. Rouillard, Jan (9 décembre 1673 Décès)
  134. Chauvel, Julien (30 janvier 1674 Naissance)
  135. Berhault, Louise (7 novembre 1675)
  136. Famille de Lepigeon, Luc et Berhault, Louise
    1. Berhault, Louise
    2. Lepigeon, Luc
  137. Lepigeon, Luc (7 novembre 1675)
  138. Morihan, Julienne (vers 1676 Naissance)
  139. Chasse, Perrine (3 avril 1679 Naissance)
  140. Planson, Mathurine (8 mai 1679 Décès)
  141. Georgeault, Estienne (1 décembre 1680 Décès)
  142. Morihan, Julien (6 décembre 1680 Décès)
  143. André, Jullien (24 mars 1684 Naissance)
  144. Georgeault, Jullien (22 février 1687 Décès)
  145. Chassé, Perrine (20 septembre 1687 Décès)
  146. Pacé, Perrine (18 octobre 1687)
  147. Tinart, Jan (18 octobre 1687)
  148. Famille de Tinart, Jan et Pacé, Perrine
    1. Pacé, Perrine
    2. Tinart, Jan
  149. Lecoq, Guillemette (24 mars 1688 Décès)
  150. Bretel, Perrine (6 mai 1688 Décès)
  151. Georgeault, Julienne (13 juillet 1688)
  152. Roullier, Ollivier (13 juillet 1688)
  153. Famille de Roullier, Ollivier et Georgeault, Julienne
    1. Georgeault, Julienne
    2. Roullier, Ollivier
  154. Chasse, Pierre (3 juin 1690 Décès)
  155. André, Julien (4 avril 1694 Décès)
  156. Famille de Noblet, Gilles et Morihan, Julienne
    1. Morihan, Julienne
    2. Noblet, Gilles
  157. Noblet, Gilles (21 octobre 1694)
  158. Morihan, Julienne (21 octobre 1694)
  159. Chauvel, Noël (5 avril 1696 Décès)
  160. Lepigeon, Luc (6 septembre 1698 Décès)
  161. Roullier, Gilles François Augustin (28 août 1699 Naissance)
  162. Georgeault, Julienne (13 septembre 1699 Décès)
  163. Chauvel, Julien (13 juillet 1700)
  164. Famille de Chauvel, Julien et Chasse, Perrine
    1. Chasse, Perrine
    2. Chauvel, Julien
  165. Chasse, Perrine (13 juillet 1700)
  166. Georgeault, Michelle (5 octobre 1701 Décès)
  167. Chauvel, Noël (24 décembre 1701 Naissance)
  168. Famille de André, Jullien et Lepigeon, Jeanne-Louise
    1. Lepigeon, Jeanne-Louise
    2. André, Jullien
  169. Lepigeon, Jeanne-Louise (28 novembre 1705)
  170. André, Jullien (28 novembre 1705)
  171. André, Ollive (14 février 1709 Naissance)
  172. Petit, Olive (6 novembre 1713 Décès)
  173. André, Ollive (11 octobre 1729)
  174. Roullier, Gilles François Augustin (11 octobre 1729)
  175. Famille de Roullier, Gilles François Augustin et André, Ollive
    1. Roullier, Gilles François Augustin
    2. André, Ollive
  176. Lepigeon, Jeanne-Louise (31 mars 1734 Décès)
  177. Chauvel, René (23 septembre 1734 Naissance)
  178. Delarue, Jeanne (17 janvier 1735 Décès)
  179. Roullier, Perrine (19 février 1739 Naissance)
  180. André, Ollive (11 janvier 1747 Décès)
  181. Chauvel, Noël (22 mars 1748 Décès)
  182. Chasse, Perrine (8 avril 1750 Décès)
  183. Couesnon, Janne (24 novembre 1753 Décès)
  184. Roullier, Perrine (16 janvier 1759)
  185. Famille de Chauvel, René et Roullier, Perrine
    1. Roullier, Perrine
    2. Chauvel, René
  186. Chauvel, René (16 janvier 1759)
  187. Chauvel, Julien (27 mars 1759 Décès)
  188. André, Jullien (10 décembre 1759 Décès)
  189. Roullier, Gilles François Augustin (19 mars 1768 Décès)
  190. Chauvel, Marguerite (1 mai 1774 Naissance)
  191. Priour, Joseph (18 novembre 1800)
  192. Chauvel, Marguerite (18 novembre 1800)
  193. Famille de Priour, Joseph et Chauvel, Marguerite
    1. Priour, Joseph
    2. Chauvel, Marguerite
  194. Baudais, Angélique (20 novembre 1851 Décès)
  195. Priour, Jeanne Marie Joséphine (21 novembre 1852)
  196. Simon, Jean-Marie Pierre (21 novembre 1852)
  197. Famille de Simon, Jean-Marie Pierre et Priour, Jeanne Marie Joséphine
    1. Simon, Jean-Marie Pierre
    2. Priour, Jeanne Marie Joséphine
  198. Simon, Françoise Olive (15 octobre 1859 Naissance)
  199. Simon, Jean-Marie Pierre (26 janvier 1862 Décès)
  200. Priour, Pierre (23 novembre 1874 Décès)
  201. Famille de Derniaux, Alexandre et Simon, Françoise Olive
    1. Derniaux, Alexandre
    2. Simon, Françoise Olive
  202. Derniaux, Alexandre (17 février 1881)
  203. Simon, Françoise Olive (17 février 1881)
  204. Priour, Jeanne Marie Joséphine (28 février 1885 Décès)