Castelmayran

Latitude 44.03
Longitude 1.04
Ville Castelmayran
Code lieu 82031
 
Partie de
 
Partie du lieu

Références

  1. Rigail, Bertrande (31 janvier 1655)
  2. Balat, Jean (10 février 1681)
  3. Balat, Pierre (25 février 1681)
  4. Macabio, Marie (16 août 1682)
  5. Regis, Catherine (vers 1683)
  6. Rigail, Bertrande (2 janvier 1716)
  7. Balat, Cyprienne (28 janvier 1724)
  8. Famille de Laumet, Guillaume et Balat, Cyprienne
    1. Balat, Cyprienne
    2. Laumet, Guillaume
  9. Laumet, Guillaume (26 février 1743)
  10. Balat, Cyprienne (26 février 1743)
  11. Laumet, Marie (24 janvier 1746)
  12. Balat, Pierre (12 février 1749)
  13. Macabio, Marie (3 septembre 1752)
  14. Balat, Cyprienne (12 novembre 1754)
  15. Doustin, Jean (5 novembre 1807)
  16. Doustin, Antoine (18 avril 1820)
  17. Doustin, Marguerite (4 novembre 1834)
  18. Doustin, Jean (6 mai 1839)
  19. Doustin, Jean Etienne (31 octobre 1839)
  20. Doustin, Jacques (27 juillet 1846)
  21. Doustin, Louis (7 août 1850)
  22. Lantourne, Marguerite (16 novembre 1857)
  23. Lantourne, Antoine (7 novembre 1861)
  24. Lantourne, Marie (7 octobre 1864)
  25. Bénech, Antoine Arnaud (7 décembre 1866)
  26. Famille de Doustin, Jean et Rebel, Françoise
    1. Doustin, Jean
    2. Rebel, Françoise
  27. Rebel, Françoise (31 octobre 1867)
  28. Doustin, Jean (31 octobre 1867)
  29. Doustin, Louis (21 novembre 1869)
  30. Aimé, Marie (14 mars 1873)
  31. Doustin, Rose (15 mai 1874)
  32. Doustin, Jean Etienne (10 septembre 1875)
  33. Lantourne, Marguerite (22 octobre 1876)
  34. Famille de Pujol, Antoine et Lantourne, Marguerite
    1. Lantourne, Marguerite
    2. Pujol, Antoine
  35. Pujol, Antoine (22 octobre 1876)
  36. Lantourne, Marie (26 octobre 1884)
  37. Famille de Maurières, Louis et Lantourne, Marie
    1. Lantourne, Marie
    2. Maurières, Louis
  38. Maurières, Louis (26 octobre 1884)
  39. Capayrou, Antoinette (2 août 1885)
  40. Dauch, Jean (2 août 1885)
  41. Famille de Dauch, Jean et Capayrou, Antoinette
    1. Capayrou, Antoinette
    2. Dauch, Jean
  42. Redon, Henriette (2 octobre 1886)
  43. Famille de Bénech, Antoine Arnaud et Andral, Eugénie Geneviève Marie
    1. Bénech, Antoine Arnaud
    2. Andral, Eugénie Geneviève Marie
  44. Andral, Eugénie Geneviève Marie (26 octobre 1890)
  45. Bénech, Antoine Arnaud (26 octobre 1890)
  46. Lantourne, Joseph-Antonin (16 mars 1891)
  47. Lantourne, Jean-Géraud (13 octobre 1892)
  48. Lantourne, Etienne-Justin (10 août 1895)
  49. Famille de Labro, Antoine et Doustin, Rose
    1. Doustin, Rose
    2. Labro, Antoine
  50. Labro, Antoine (29 décembre 1895)
  51. Doustin, Rose (29 décembre 1895)
  52. Lantourne, Marguerite-Joséphine (1 novembre 1897)
  53. Merle, Anaïs Emilie (28 janvier 1910)
  54. Dauch, Emile Laurent (28 janvier 1910)
  55. Famille de Dauch, Emile Laurent et Merle, Anaïs Emilie
    1. Dauch, Emile Laurent
    2. Merle, Anaïs Emilie
  56. Dauch, Iréné Elie (19 novembre 1910)
  57. Famille de Majourel, Arnaud Louis et Lantourne, Marguerite-Joséphine
    1. Majourel, Arnaud Louis
    2. Lantourne, Marguerite-Joséphine
  58. Lantourne, Marguerite-Joséphine (4 octobre 1919)
  59. Majourel, Arnaud Louis (4 octobre 1919)
  60. Majourel, Noël Jean (6 novembre 1920)
  61. Badens, Marthe Josèphe (13 mai 1930)
  62. Pons, Pierre Omer (13 mai 1930)
  63. Famille de Pons, Pierre Omer et Badens, Marthe Josèphe
    1. Badens, Marthe Josèphe
    2. Pons, Pierre Omer