Duchayne, Cyprienne
Nom de naissance | Duchayne, Cyprienne |
Genre | féminin |
Âge au décès | 81 ans, 9 mois, 7 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 19 avril 1695 | St-Nicolas-de-la-Grave | 1a | |
|
||||
Décès | 26 janvier 1777 | St-Nicolas-de-la-Grave | 1b | |
|
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Duchayne, Bernard | 25 juillet 1638 | après novembre 1722 | |
Mère | Delbert, Marguerite | vers 1657 | 6 octobre 1712 | |
La sœur (germaine) | Duchayne, Marie | vers 1681 | 23 décembre 1730 | |
La sœur (germaine) | Duchayne, Catherine | 15 février 1682 | ||
La sœur (germaine) | Duchayne, Catherine | 20 mai 1683 | ||
Le frère (germain) | Duchayne, Bernard | vers 1685 | ||
Le frère (germain) | Duchayne, Nicolas | vers 1690 | ||
Duchayne, Cyprienne | 19 avril 1695 | 26 janvier 1777 | ||
La sœur (germaine) | Duchayne, Marie | 5 septembre 1698 |
Familles
Famille de Argoul, Antoine et Duchayne, Cyprienne |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | Argoul, Antoine ( * + 20 septembre 1789 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Argoul, Jaquette | 8 novembre 1715 | 7 janvier 1744 |
Argoul, Bernard | 24 juillet 1717 | 10 mars 1786 |
Argoul, Marie | vers 1719 | |
Argoul, Catherine | 29 février 1720 | 18 décembre 1768 |
Argoul, Louise | 11 août 1724 | |
Argoul, Guillaume | 6 décembre 1727 | |
Argoul (Largouil), Catherine | 30 mai 1730 | 20 mai 1783 |
Argoul, Jeanne | 7 mars 1733 | |
Argoul, Marie | 22 octobre 1735 | 7 août 1739 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD du Tarn et Garonne: Archives en ligne
-
- Page : http://www.archivesdepartementales.cg82.fr/ark:/40357/j8g9c9rnwjvb5oqx
-
- Page : http://www.archivesdepartementales.cg82.fr/ark:/40357/8h7bgwp5jkqwpxc8
-
-
GENEANET
-
- Page : https://gw.geneanet.org/grousset?lang=fr&iz=138&p=antoine&n=argoul
-