Débédat, Catherine
Nom de naissance | Débédat, Catherine |
Genre | féminin |
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : la tante du quatrième au onzième degré (canon) et au quinzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Débédat, François | avant 0/6/1723 | ||
Mère | Terrieux, Françoise | vers 1660 | 3/3/1727 | |
Le frère (germain) | Débédat, Antoine | 18/4/1688 | ||
Le frère (germain) | Débédat, Arnaud | 25/1/1690 | 8/12/1776 | |
Débédat, Catherine | 7/2/1692 | |||
La sœur (germaine) | Débédat, Marguerite | 28/11/1684 | 19/1/1752 | |
Le frère (germain) | Débédat, Géraud | 31/7/1698 | 29/4/1731 | |
Le frère (germain) | Débédat, Jacques | 17/3/1702 | 3/8/1766 |
Familles
Famille de Sarrau, Jean et Débédat, Catherine |
|||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | Sarrau, Jean ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Sarrau, Bernard | 24/7/1720 | |
Sarrau, Arnaud | 29/7/1722 | 20/10/1750 |
Sarrau, Etienne | 29/7/1725 | 16/12/1761 |
Sarrau, Jeanne | 0/12/1728 | 10/1/1729 |
Sarrau, Jacques | 11/8/1731 | 22/11/1739 |
Sarrau, Hugues | 8/4/1737 | 11/4/1737 |
Associations
Individu | Relation | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Terrieux, Catherine | Marraine |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD du Tarn et Garonne: Archives en ligne
-
- Page : http://www.archivesdepartementales.cg82.fr/ark:/40357/v3nw46bkzwv6ccwx
-
- Page : http://www.archivesdepartementales.cg82.fr/ark:/40357/nx4b4foxfmdh9kot
-