Terrieux, Chantal
Nom de naissance | Terrieux, Chantal |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Religion | Athée | |||
|
||||
Profession | Institutrice Publique | |||
|
||||
Naissance | 19/8/1958 | Brest | ||
|
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : la sœur (germaine)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Terrieux, Gilbert | 6/8/1930 | 6/6/2009 | |
Mère | Rébinois, Yvette | 16/8/1931 | 24/2/2019 | |
Le frère (germain) | Terrieux, Claude | 3/3/1957 | ||
Terrieux, Chantal | 19/8/1958 | |||
Le frère (germain) | Terrieux, Philippe | 1/6/1960 | ||
Le frère (germain) | Terrieux, Alain | 28/1/1962 | ||
Le frère (germain) | Terrieux, Stéphane | 14/11/1969 |
Familles
Famille de ...., .... et Terrieux, Chantal |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | ...., .... ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Terrieux, Yoann | 7/2/1989 |
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 59E340A1E911434F9C98B63B535A130A9893 |
Associations
Individu | Relation | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Floch, André Claude | Parrain | ||
Terrieux, Suzanne | Marraine |