Angevin, Michel Joseph
| Nom de naissance | Angevin, Michel Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 63 ans, 11 mois, 22 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20/2/1773 | Nouvoitou | ||
|
|
||||
| Décès | 13/2/1837 | Rennes | ||
|
|
||||
| Profession | Meunier | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Angevin, Jean | 14/10/1741 | ||
| Mère | Chauveliere, Marie Marguerite | 5/12/1742 | 4/10/1778 | |
| Angevin, Michel Joseph | 20/2/1773 | 13/2/1837 |
Familles
Famille de Angevin, Michel Joseph et Gourdet, Anne |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Gourdet, Anne ( * 24/12/1783 + 19/1/1834 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Langevin, Joseph François | 10/5/1810 | |
| Langevin, Jean Pierre | 9/12/1811 | |
| Langevin, Louise Joséphine | 24/12/1812 | 19/2/1878 |
| Langevin, Alexis Jean | 28/1/1814 | |
| Langevin, Perrine Julienne | 6/12/1815 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | BFB67C3FEF364B5CB0B99BE16B793FCFD33F |
