le Gruiec, Jeanne 1
| Nom de naissance | le Gruiec, Jeanne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 6/12/1802 | Guerlesquin | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | le Guiriec, Pierre | 1697 | 13/3/1760 | |
| Mère | Gueguen, Urbaine | 2/4/1699 | 13/5/1781 | |
| le Gruiec, Jeanne | 6/12/1802 |
Familles
Famille de le Dren, François et le Gruiec, Jeanne |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | le Dren, François ( * 13/10/1724 + 27/3/1798 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| le Dren, François | 14/1/1757 | |
| le Dren, Denise | 14/1/1757 | 2/1/1831 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 80DC9C012A9D4A97B357060EE4D24D8143E7 |
Arbre généalogique
-
le Guiriec, Pierre
-
Gueguen, Urbaine
- le Gruiec, Jeanne
-
Gueguen, Urbaine
