Perrot, Jean Marie
Nom de naissance | Perrot, Jean Marie |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 13/1/1790 | Lochrist, Le Conquet | ||
|
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : l'oncle du sixième au douzième degré (canon) et au dix-huitième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Perrot, Martin | 11/11/1743 | 9/2/1829 | |
Mère | le Guen, Marie Françoise | avant 1812 | ||
La sœur (germaine) | Perrot, Marie Jeanne | |||
La sœur (germaine) | Perrot, Marie Gabrielle | |||
La sœur (germaine) | Perrot, Marie Yvonne | |||
Le frère (germain) | Perrot, Laurens Marie | 21/7/1773 | ||
Le frère (germain) | Perrot, Jean Marie | 15/8/1778 | ||
La sœur (germaine) | Perrot, Marguerite | 15/9/1781 | ||
Perrot, Jean Marie | 13/1/1790 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | C27B1118FA1A4577B0161A7660B496CB01C9 |