Floch, Hervé
| Nom de naissance | Floch, Hervé |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 56 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1658 | Plouguin | ||
|
|
||||
| Décès | vers 1714 | Lanrivoaré | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Floch, Olivier | |||
| Mère | Thepaut, Françoise | vers 1641 | 4 janvier 1691 | |
| Floch, Hervé | vers 1658 | vers 1714 |
Familles
Famille de Floch, Hervé et Raguenes, Renée |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Raguenes, Renée ( * vers 1652 + 29 mai 1705 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Floch, Jean | ||
| Floch, Anne Madeleine | 18 décembre 1690 | 1 août 1759 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C5D4FB930EF74B47864AB3466D53F19AD28E |
