Adel, Helman
Nom de naissance | Adel, Helman |
Genre | masculin |
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : le neveu du douzième au onzième degré (canon) et au vingt-troisième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Adel, Zian | |||
Mère | Montariol, Andrée | |||
Le frère (germain) | Adel, Michel | |||
Le frère (germain) | Adel, Francis | |||
Adel, Helman | ||||
La sœur (germaine) | Adel, Nadine |
Arbre généalogique
-
Adel, Zian
-
Montariol, Andrée
- Adel, Michel
- Adel, Francis
- Adel, Helman
- Adel, Nadine
-
Montariol, Andrée