le Quinquis, Louis Alphonse
| Nom de naissance | le Quinquis, Louis Alphonse |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 52 ans, 4 mois, 20 jours |
Notes
Note
Notice biographique disponible sur "le Maitron en ligne" :
https://maitron.fr/le-quinquis-louis/, notice LE QUINQUIS Louis/ version mise en ligne le 24 novembre 2010, dernière modification le 7 octobre 2024.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25 septembre 1879 | Recouvrance, Brest | ||
|
|
||||
| Nommé Officier d'Académie | 14 février 1926 | 1a | ||
|
|
||||
| Décès | 15 février 1932 | Brest | ||
|
|
||||
| Religion | Athée | |||
|
|
||||
| Service militaire | Brest | Classe 1899 ; marticule 3425, classe de mobilisation 1898 ; engagé volontaire le 2 août 1899 | ||
|
|
||||
| Profession | Quartier maître mécanicien à bord du Suffren | |||
|
|
||||
| profession | agent technique principal des constructions navales | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | le Quinquis, Jean Marie | 20 octobre 1841 | 26 août 1890 | |
| Mère | Corolleur, Marie Jeanne (Marie Joséphine) | 12 juin 1844 | 25 avril 1893 | |
| La sœur (germaine) | le Quinquis, Marie Amélie | 7 août 1875 | 16 mai 1899 | |
| Le frère (germain) | le Quinquis, Pierre Marie | 24 décembre 1876 | 15 octobre 1877 | |
| le Quinquis, Louis Alphonse | 25 septembre 1879 | 15 février 1932 | ||
| Le frère (germain) | le Quinquis, Théophile Marie | 10 mai 1883 |
Familles
Famille de le Quinquis, Louis Alphonse et Corolleur, Marie |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Corolleur, Marie ( * 1 mai 1883 + 27 mai 1933 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| le Quinquis, Laurence Louise Marie | 5 août 1904 | 7 novembre 1975 |
| le Quinquis, Louis François Marie | 8 septembre 1915 | 10 août 1944 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A0C6FCA6FC29447BB38274259F1E1A730472 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
le Quinquis, Jean Marie
-
Corolleur, Marie Jeanne (Marie Joséphine)
- le Quinquis, Marie Amélie
- le Quinquis, Pierre Marie
- le Quinquis, Louis Alphonse
- le Quinquis, Théophile Marie
-
Corolleur, Marie Jeanne (Marie Joséphine)
Ascendants
Références de la source
-
Journal Officiel de la République Française
-
- Date : 14 février 1926
- Page : 58ème année - N° 38 - Dimanche 14 février 1926 - page 2066
-
