Jean Lemouzy
Nom de naissance | Lemouzy, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | 53 ans, 8 mois, 11 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 18 janvier 1775 | St-Amans-de-Pellagal | ||
|
||||
Profession | Laboureur | |||
|
||||
Décès | 29 septembre 1828 | Cazes-Mondenard | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Jean Pierre Lemouzy | |||
Mère | Catherine Boutet | |||
Jean Lemouzy | 18 janvier 1775 | 29 septembre 1828 |
Familles
Famille de Jean Lemouzy et Jeanne Galtié |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | Jeanne Galtié ( * 22 janvier 1783 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Jacquette Lemouzy | 19 mars 1811 |