Cabanes, Jeanne
| Nom de naissance | Cabanes, Jeanne |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Duchaine, Jean et Cabanes, Jeanne |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Duchaine, Jean ( * 14/9/1743 + 5/4/11 (Républicain français) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Duchaine, Jean | 1/7/1777 | 20/2/1837 |
| Duchaine, Pierre André | 29/11/1780 | |
| Duchaine, Marie | 28/10/1785 | 2/5/1860 |
Arbre généalogique
-
- Cabanes, Jeanne
