Bernis, Jean
| Nom de naissance | Bernis, Jean |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bernis, Pierre | |||
| Mère | Aurimond, Anne | |||
| Bernis, Jean | 7/4/1788 |
Familles
Famille de Bernis, Jean et Coussens, Jeanne |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Coussens, Jeanne ( * vers 1784 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Bernis, Marie | 3/12/1809 | |
| Bernis, Pierre | vers 0/3/1815 | 18/10/1816 |
| Marie, Bernis | 22/12/1825 | 23/11/1860 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD du Lot: Archives en ligne
-
- Page : //archives.lot.fr/ark:/77978/s005b474bda70a44/5b474bdaeecd9
-
- Page : //archives.lot.fr/ark:/77978/s005bd1d1249f0b3/5bd1d124a16ad ; pages 1 et 2
-
