Fourel, Charles
| Nom de naissance | Fourel, Charles |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 75 ans, 10 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21/3/1548 | La Mézière | ||
|
|
||||
| Décès | 30/1/1624 | La Mézière | ||
|
|
||||
| Naissance | 21/3/1548 | La Mézière | ||
|
|
||||
| Décès | 30/1/1624 | La Mézière | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Terrieux, Maëlle) : l'ascendant lointain (14ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fourel, Guillaume | 27/3/1525 | ||
| Mère | Tillard, Guillemette | 19/5/1526 | ||
| Fourel, Charles | 21/3/1548 | 30/1/1624 | ||
| Père | Fourel, Guillaume | 27/3/1525 | ||
| Belle-mère | Briand, Raoulette | |||
| La demi-sœur consanguine | Fourel, Guillemette | après 1581 | ||
Familles
Famille de Fourel, Charles et Lefebvre, Perrine |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Perrine ( * 10/11/1545 + 28/3/1623 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Fourel, Pierre | avant 1591 | 27/2/1663 |
| Fourel, Mathurine | 18/1/1600 | 16/5/1639 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 18528ECFB01445DFB0D2629B533E58F30A74 | ||
| ID Gramps fusionné | I5046 |
