Cassé, Jean
| Nom de naissance | Cassé, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 50 ans, 11 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 5/4/1807 | Touffailles | 1a | |
|
|
||||
| Profession | Cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | 18/3/1858 | Touffailles | 1b | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Cassé, Guillaume | 20/9/1766 | 17/2/1839 | |
| Mère | Rey, Jeanne | 2/7/1772 | 21/12/1847 | |
| Cassé, Jean | 5/4/1807 | 18/3/1858 |
Familles
Famille de Cassé, Jean et Delthil, Magdelaine |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Delthil, Magdelaine ( * 17/4/1811 + 5/12/1866 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Cassé, Jean | 21/5/1834 |
Arbre généalogique
-
Cassé, Guillaume
-
Rey, Jeanne
- Cassé, Jean
-
Rey, Jeanne
