Chasse, Jan
| Nom de naissance | Chasse, Jan |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 34 ans, 11 mois, 18 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 6 janvier 1604 | Cesson-Sévigné | ||
|
|
||||
| Décès | 24 décembre 1638 | Cesson-Sévigné | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Terrieux, Maëlle) : l'ascendant lointain (14ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Chasse, Mathurin | 18 février 1605 | ||
| Mère | Houssin, Symone | 15 septembre 1626 | ||
| Chasse, Jan | 6 janvier 1604 | 24 décembre 1638 |
Familles
Famille de Chasse, Jan et Vallee, Bertranne |
|||||||||||
| Mariés | Femme | Vallee, Bertranne ( * vers 1605 + 16 mars 1667 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Chasse, Pierre | 14 août 1632 | 3 juin 1690 |
| Chasse, Mathurine | 1637 | 1671 |
