Landunvez

Latitude 48.535
Longitude -4.727
Ville Landunvez
Code lieu 29109
 
Partie de
 
Partie du lieu

Références

  1. Gueguen, Laurens (0000-00-00)
  2. Masson, Auffroy (vers 1621)
  3. Gueguen, François (1625)
  4. Thepaut, Mathieu (1627)
  5. le Coat, Jacquette (vers 1632)
  6. Kerros, Mauricette (vers 1644)
  7. Paul, Catherine (1652)
  8. Cadour, François (1652)
  9. Cloastre, Yves (28 octobre 1669)
  10. Masson, Auffroy (4 octobre 1670)
  11. Jourdren, Guillaume (19 février 1671)
  12. Paul, Jean (7 juillet 1672)
  13. Plourin, Marie (29 juillet 1672)
  14. Cloastre, Marie (7 juin 1676)
  15. Gueguen, Christian (8 août 1677)
  16. Cadour, François (13 février 1678)
  17. Famille de Cadour, François et Paul, Catherine
    1. Paul, Catherine
    2. Cadour, François
  18. Paul, Catherine (13 février 1678)
  19. Cadour, François (7 février 1679)
  20. Kerreneur, Anne (11 mars 1679)
  21. Trebaol, Marguerite (5 avril 1679)
  22. Paul, François (4 mai 1679)
  23. Peres, Claude (vers 1680)
  24. Paul, Marguerite (12 février 1681)
  25. le Vaillant, Janne (29 janvier 1683)
  26. Famille de le Hir, François et Kerros, Mauricette
    1. le Hir, François
    2. Kerros, Mauricette
  27. Kerros, Mauricette (31 mai 1683)
  28. le Hir, François (31 mai 1683)
  29. Kertanguy, François (10 mars 1685)
  30. Cloastre, Nicolas (30 octobre 1685)
  31. Cadour, François (25 mai 1686)
  32. Cadour, Jacques (25 mai 1686)
  33. Paul, Catherine (22 juin 1686)
  34. Cloarec, Jacques (3 février 1687)
  35. Famille de Cloarec, Jacques et Jaouhen, Marie
    1. Jaouhen, Marie
    2. Cloarec, Jacques
  36. Jaouhen, Marie (3 février 1687)
  37. Masson, Suzanne (18 novembre 1687)
  38. Famille de Maguer, Yves et Masson, Suzanne
    1. Maguer, Yves
    2. Masson, Suzanne
  39. Maguer, Yves (18 novembre 1687)
  40. Maze, Anne (31 octobre 1689)
  41. Cloastre, Maurice (26 février 1691)
  42. le Tynevez, Claude (7 novembre 1691)
  43. Famille de le Tynevez, Claude et Marzin, Jeanne
    1. Marzin, Jeanne
    2. le Tynevez, Claude
  44. Marzin, Jeanne (7 novembre 1691)
  45. Michel, Marie (8 novembre 1693)
  46. Greven, Anne (10 mars 1695)
  47. Audreset, Catherine (23 février 1696)
  48. Michel, Jacques (17 juin 1697)
  49. Michel, Anne (17 juin 1697)
  50. Michel, Françoise (5 mars 1700)
  51. Famille de Peres, Claude et Kerboul, Françoise
    1. Peres, Claude
    2. Kerboul, Françoise
  52. Peres, Claude (3 février 1701)
  53. Kerboul, Françoise (3 février 1701)
  54. le Vaillant, Janne (26 juillet 1701)
  55. L'Even, Jan (26 juillet 1701)
  56. Famille de L'Even, Jan et le Vaillant, Janne
    1. le Vaillant, Janne
    2. L'Even, Jan
  57. Phelep, Margueritte (27 février 1702)
  58. Famille de Jaouen, Julien et Paul, Janne
    1. Paul, Janne
    2. Jaouen, Julien
  59. Jaouen, Julien (2 mai 1702)
  60. Paul, Janne (2 mai 1702)
  61. Thepaut, Marguerite (22 décembre 1703)
  62. Jourdren, Françoise (5 août 1704)
  63. Paul, Marguerite (26 juillet 1706)
  64. Famille de le Forest, Joseph et Paul, Marguerite
    1. le Forest, Joseph
    2. Paul, Marguerite
  65. le Forest, Joseph (26 juillet 1706)
  66. le Forest, Anne (15 juillet 1707)
  67. Famille de Jaouen, Julien et Cloarec, Marie
    1. Cloarec, Marie
    2. Jaouen, Julien
  68. Cloarec, Marie (21 novembre 1707)
  69. Jaouen, Julien (21 novembre 1707)
  70. Pellen, Marguerite (8 février 1709)
  71. Michel, Claude (23 novembre 1712)
  72. Jezequel, Anne (28 juin 1714)
  73. Jezequel, Françoise (22 mars 1717)
  74. Jaouen, Jean Louis (24 août 1718)
  75. le Hir, Mauricette (21 novembre 1718)
  76. Famille de Maguer, Tanguy et le Hir, Mauricette
    1. Maguer, Tanguy
    2. le Hir, Mauricette
  77. Maguer, Tanguy (21 novembre 1718)
  78. Jezequel, Marie (8 mai 1719)
  79. Jaouen, Julien (24 mai 1720)
  80. Jezequel, Marie Françoise (30 juillet 1720)
  81. Jaouen, Aude (4 février 1721)
  82. Famille de Crenn, Alain et Jaouen, Aude
    1. Jaouen, Aude
    2. Crenn, Alain
  83. Crenn, Alain (4 février 1721)
  84. Paul, Yves (18 juillet 1721)
  85. Maguer, François Simon (6 juin 1722)
  86. Crenn, Marguerite (24 janvier 1724)
  87. Cadour, Marie Anne (21 juin 1726)
  88. Cadour, François (11 avril 1735)
  89. Famille de Caill, Guillaume et Jezequel, Marie
    1. Caill, Guillaume
    2. Jezequel, Marie
  90. Caill, Guillaume (22 janvier 1742)
  91. Jezequel, Marie (22 janvier 1742)
  92. Cloarec, Marie (18 janvier 1744)
  93. Kerros, Mauricette (23 septembre 1744)
  94. Famille de Jaouen, Jean Louis et Paul, Françoise
    1. Jaouen, Jean Louis
    2. Paul, Françoise
  95. Paul, Françoise (23 février 1745)
  96. Jaouen, Jean Louis (23 février 1745)
  97. Famille de Maguer, François Simon et Cadour, Marie Anne
    1. Cadour, Marie Anne
    2. Maguer, François Simon
  98. Maguer, François Simon (6 février 1748)
  99. Cadour, Marie Anne (6 février 1748)
  100. Maguer, Anne (29 avril 1749)
  101. Kerboul, Françoise (15 février 1751)
  102. le Hir, Mauricette (après 15 mai 1751)
  103. Paul, Françoise (1 avril 1753)
  104. Goachet, Catherine (20 juillet 1753)
  105. Jaouen, Jean Louis (20 mai 1754)
  106. le Gall, Renée (16 avril 1768)
  107. Quemeneur, Marie Renée (8 décembre 1770)
  108. Morvan, Jean (5 juin 1771)
  109. Maguer, Tanguy (9 avril 1772)
  110. Vaillant, Marie Catherine (25 novembre 1816)