Michel, Marie 1
| Nom de naissance | Michel, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 42 ans, 7 mois, 2 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 8 novembre 1693 | Landunvez | ||
|
|
||||
| Décès | 10 juin 1736 | Brélès | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Michel, Claude | 7 novembre 1662 | 23 novembre 1712 | |
| Mère | Phelep, Margueritte | 16 avril 1665 | 27 février 1702 | |
| Le frère (germain) | Michel, Goulfen | 5 juillet 1692 | ||
| La sœur (germaine) | Michel, Brigitte | 5 juillet 1692 | ||
| Michel, Marie | 8 novembre 1693 | 10 juin 1736 | ||
| Le frère (germain) | Michel, Jacques | 17 juin 1697 | ||
| La sœur (germaine) | Michel, Anne | 17 juin 1697 | ||
| La sœur (germaine) | Michel, Françoise | 5 mars 1700 |
Familles
Famille de Jezequel, René et Michel, Marie |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jezequel, René ( * 5 novembre 1680 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jezequel, Anne | 28 juin 1714 | |
| Jezequel, Françoise | 22 mars 1717 | |
| Jezequel, Marie | 8 mai 1719 | avant 27 octobre 1772 |
| Jezequel, Marie Françoise | 30 juillet 1720 | |
| Jezequel, Marie Anne | 18 novembre 1722 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 86FF39786E8B4B65A7E862668B3F2230525A |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Michel, Claude
-
Phelep, Margueritte
- Michel, Brigitte
- Michel, Goulfen
-
Michel, Marie
-
Jezequel, René
- Jezequel, Anne
- Jezequel, Françoise
- Jezequel, Marie
- Jezequel, Marie Françoise
- Jezequel, Marie Anne
-
Jezequel, René
- Michel, Anne
- Michel, Jacques
- Michel, Françoise
-
Phelep, Margueritte
