Kerezeon, Marie
| Nom de naissance | Kerezeon, Marie |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 1688 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Kerezeon, Jacques | |||
| Mère | Floch, Marie | |||
| Kerezeon, Marie | 1688 |
Familles
Famille de Raguenes, Gabriel et Kerezeon, Marie |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Raguenes, Gabriel ( * + 1689 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Raguenes, Françoise | 5 octobre 1674 | 27 mars 1756 |
| Raguenes, Claude | 8 avril 1684 | 31 août 1743 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F9E2BE4C4C04431DAE53ABA3C215C341BF61 |
