Thepaut, Marguerite
Nom de naissance | Thepaut, Marguerite |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 22 mai 1711 | Le Ponthou | ||
|
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : la tante lointaine par la 10ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Thepaut, Pierre | |||
Mère | Tocquer, Anne | 25 décembre 1716 | ||
La sœur (germaine) | Thepaut, Isabelle | 15 avril 1708 | ||
Le frère (germain) | Thepaut, Pierre | 26 mai 1709 | ||
Thepaut, Marguerite | 22 mai 1711 | |||
La sœur (germaine) | Thepaut, Barbe | 29 mai 1713 | ||
Le frère (germain) | Thepaut, François | 6 mars 1715 | ||
Le frère (germain) | Thepaut, Jacques | 25 décembre 1716 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 92928C94FA8744D59F93C8223490C6F175D8 |