Falguières, Jean
| Nom de naissance | Falguières, Jean |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Falguières, Guillaume | 1/1/1809 | 5/3/1875 | |
| Mère | Falguières, Livrade | 29/4/1815 | 6/2/1849 | |
| Falguières, Jean | 3/4/1843 |
Familles
Famille de Falguières, Jean et Landais, Jeanne |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Landais, Jeanne ( * 9/8/1848 + 31/7/1901 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Falguières, Jeanne | 9/1/1868 | 5/12/1958 |
| Falguières, Marie Jeanne | 14/8/1879 | vers 1942 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 27DA9E64BFCE43E788C768D69C35A6AB69CE |
