Petton, Jean
Nom de naissance | Petton, Jean |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Petton, Jacques | 16/2/1643 | 2/6/1728 | |
Mère | Gueguen, Anne | 1661 | 11/4/1728 | |
La sœur (germaine) | Petton, Marie | 26/3/1687 | 7/1/1758 | |
Petton, Jean | 14/4/1691 | |||
La sœur (germaine) | Petton, Anne | 23/6/1693 | ||
Le frère (germain) | Petton, Yves | 19/9/1697 | ||
La sœur (germaine) | Petton, Anne | 21/3/1700 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | D0DAFD7410E74039A711CB8108061807BC0D |