Lecoq, Georges
| Nom de naissance | Lecoq, Georges |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 60 ans, 2 mois, 9 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23 juillet 1612 | Melesse | ||
|
|
||||
| Décès | octobre 1672 | Melesse | ||
|
|
||||
| Profession | Maître boucher | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lecoq, Georges | après 1612 | ||
| Mère | Colleaux, Jeanne | |||
| Lecoq, Georges | 23 juillet 1612 | octobre 1672 |
Familles
Famille de Lecoq, Georges et Priour, Anne |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Priour, Anne ( * 5 septembre 1634 + 28 octobre 1701 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Famille de Lecoq, Georges et Brethru, Mathurine |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Brethru, Mathurine ( * vers 1610 + avant 1658 ) | |||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lecoq, Mathurine | 22 août 1639 | 12 décembre 1699 |
| Lecoq, Mathurin | 10 mai 1657 | 10 mai 1745 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E0C295F19EBF4C48B6C7599D56EE530A2DF8 |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Lecoq, Georges
-
Colleaux, Jeanne
-
Lecoq, Georges
- Priour, Anne
- Brethru, Mathurine
-
Lecoq, Georges
-
Colleaux, Jeanne
