Breton, Ambroisine Françoise
Nom de naissance | Breton, Ambroisine Françoise |
Genre | féminin |
Âge au décès | 80 ans, 10 mois, 13 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 6 décembre 1871 | Lanriec, Concarneau | ||
|
||||
Décès | 19 octobre 1952 | Lambézellec | ||
|
||||
Profession | Cuisinère | |||
|
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : l'arrière-grand-mère
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Breton, Jean | 26 juillet 1832 | 30 juin 1886 | |
Mère | le Beux, Catherine Yvonne | 1 décembre 1833 | 7 janvier 1905 | |
Le frère (germain) | Breton, Jean Louis Joseph | 1860 | ||
La sœur (germaine) | le Breton, Marie Catherine | 10 octobre 1861 | ||
La sœur (germaine) | Breton, Anna Josèphe | 1863 | ||
Le frère (germain) | Breton, Mathieu Alexis | 1864 | ||
Le frère (germain) | Breton, Pierre Marie | 1867 | ||
Le frère (germain) | Breton, Pascal Marie | 1868 | ||
La sœur (germaine) | Breton, Désirée Yvonne | 1869 | ||
Breton, Ambroisine Françoise | 6 décembre 1871 | 19 octobre 1952 | ||
La sœur (germaine) | Breton, Louise Léocadie | 1874 | ||
La sœur (germaine) | Breton, Marie Josèphe Clémence | 1876 | ||
La sœur (germaine) | Breton, Anne Marie | 1877 | ||
Le frère (germain) | Breton, Théophile Joseph | 1877 |
Familles
Famille de Terrieux, Jean Baptiste et Breton, Ambroisine Françoise |
||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | Terrieux, Jean Baptiste ( * 14 décembre 1872 + 7 mars 1936 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Terrieux, Françoise Jeanne | 4 janvier 1896 | 8 août 1945 |
Terrieux, Germanie Alfred | 7 février 1897 | 30 novembre 1951 |
Terrieux, Jean Joseph | 8 mars 1898 | 14 octobre 1898 |
Terrieux, Joseph | 17 juin 1899 | 25 août 1899 |
Terrieux, Maurice | 15 juin 1904 | 30 janvier 1973 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | CDFF6D6A4E24470E8F631F2429715C35CA10 |
Arbre généalogique
-
Breton, Jean
- le Beux, Catherine Yvonne
Ascendants
Références des sources
-
Ville de Brest: Archives en ligne
-
- Page : https://archives.mairie-brest.fr/4DCGI/WEB_RegistreVisuImgAppelExterne/879420_2ExzxL93/ILUMP9999
-