St-Grégoire

Latitude 48°09'07.20"N
Longitude 1°41'06.00"O
Ville St-Grégoire
Code lieu 35278
 
Partie de
 
Partie du lieu

Carte du lieu

Références

  1. Domalain, Yves (avril 24, 1516 (Julien))
  2. Famille de Gérard, Julien et Deschamps, Janne
    1. Deschamps, Janne
    2. Gérard, Julien
  3. Gérard, Julien (19 juillet 1571)
  4. Deschamps, Janne (19 juillet 1571)
  5. Gérard, Julien (27 mars 1576 Naissance)
  6. Cogranne, Guillaume (17 février 1579 Naissance)
  7. Domalain, Yves (27 septembre 1591 Décès)
  8. Noblet, Julien (20 avril 1597 Naissance)
  9. Cogranne, Julien (9 décembre 1604 Naissance)
  10. Gérard, Julienne (15 septembre 1607 Naissance)
  11. Deschamps, Lucasse (12 mai 1625 Décès)
  12. Day, Gilette (22 juillet 1628)
  13. Cogranne, Julien (22 juillet 1628)
  14. Famille de Cogranne, Julien et Day, Gilette
    1. Day, Gilette
    2. Cogranne, Julien
  15. Denieul, Janne (23 septembre 1628)
  16. Noblet, Julien (23 septembre 1628)
  17. Famille de Noblet, Julien et Denieul, Janne
    1. Noblet, Julien
    2. Denieul, Janne
  18. Gérard, Julienne (10 octobre 1632)
  19. Apvril, Jean (10 octobre 1632)
  20. Famille de Apvril, Jean et Gérard, Julienne
    1. Apvril, Jean
    2. Gérard, Julienne
  21. Cogranne, Guillaume (13 juin 1635 Décès)
  22. Apvril, Jean (29 avril 1636 Décès)
  23. Apvril, Lucresse (3 octobre 1637 Naissance)
  24. Gérard, Julien (10 avril 1639 Décès)
  25. Gérard, Julienne (17 octobre 1639 Décès)
  26. Noblet, Jan (9 décembre 1640 Naissance)
  27. Guillot, Noël (23 décembre 1640 Naissance)
  28. Apvril, Jean (22 avril 1641 Décès)
  29. Penart, Jeanne (24 novembre 1641 Décès)
  30. Guerin, Julien (5 décembre 1655 Naissance)
  31. Apvril, Lucresse (19 octobre 1656)
  32. Guerin, Sébastien (19 octobre 1656)
  33. Famille de Guerin, Sébastien et Apvril, Lucresse
    1. Apvril, Lucresse
    2. Guerin, Sébastien
  34. Gérard, Jeanne (19 octobre 1657 Décès)
  35. Famille de Noblet, Jan et Cogranne, Julienne
    1. Cogranne, Julienne
    2. Noblet, Jan
  36. Cogranne, Julienne (12 juin 1659)
  37. Noblet, Jan (12 juin 1659)
  38. Noblet, Gilles (28 mars 1666 Naissance)
  39. Famille de Guillot, Noël et Deschamps, Perrine
    1. Guillot, Noël
    2. Deschamps, Perrine
  40. Deschamps, Perrine (26 juillet 1668)
  41. Guillot, Noël (26 juillet 1668)
  42. Noblet, Julien (12 mai 1671 Décès)
  43. Guillot, Françoise (6 janvier 1680 Naissance)
  44. Guillot, Noël (15 novembre 1680 Décès)
  45. Tillon, Gilles (25 décembre 1681 Décès)
  46. Guerin, Sébastien (2 mars 1682 Décès)
  47. Apvril, Lucresse (29 mars 1688 Décès)
  48. Guerin, Etiennette (6 novembre 1711 Naissance)
  49. Noblet, Gilles (11 février 1719 Décès)
  50. Grandmoulin, Jacquemine (27 août 1731 Naissance)
  51. Guerin, Julien (18 février 1738 Décès)
  52. Guillot, Françoise (4 février 1748 Décès)
  53. Grandmoulin, Jacquemine (9 février 1751)
  54. Leguendron, Mathurin (9 février 1751)
  55. Famille de Leguendron, Mathurin et Grandmoulin, Jacquemine
    1. Leguendron, Mathurin
    2. Grandmoulin, Jacquemine
  56. Leguendron, Julienne (17 juillet 1754 Naissance)
  57. Famille de Fourché, Jean-Baptiste et Leguendron, Julienne
    1. Fourché, Jean-Baptiste
    2. Leguendron, Julienne
  58. Fourché, Jean-Baptiste (23 novembre 1773)
  59. Leguendron, Julienne (23 novembre 1773)
  60. Fourché, Yvonne (25 avril 1775 Naissance)
  61. Gourdet, Jean (24 décembre 1805 Décès)
  62. Gourdet, Anne (23 novembre 1807)
  63. Angevin, Michel Joseph (23 novembre 1807)
  64. Famille de Angevin, Michel Joseph et Gourdet, Anne
    1. Gourdet, Anne
    2. Angevin, Michel Joseph
  65. Lefeuvre, Louise (3 décembre 1809 Décès)
  66. Famille de Robinois, Jean-Pierre et Lebreton, Prudence
    1. Lebreton, Prudence
    2. Robinois, Jean-Pierre
  67. Robinois, Jean-Pierre (26 septembre 1865)
  68. Lebreton, Prudence (26 septembre 1865)