Robinois, Jean-Pierre 1
| Nom de naissance | Robinois, Jean-Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 46 ans, 4 mois, 23 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 9 décembre 1830 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | ||
|
|
||||
| Décès | 1 mai 1877 | Rennes | 1a | |
|
|
||||
| Profession | Cultivateur | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Terrieux, Maëlle) : l'ascendant lointain (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Robinois, Michel François | 2 mars 1799 | 9 avril 1877 | |
| Mère | Hubert, Jeanne | 16 juin 1793 | 24 octobre 1873 | |
| Robinois, Jean-Pierre | 9 décembre 1830 | 1 mai 1877 |
Familles
Famille de Robinois, Jean-Pierre et Lebreton, Prudence |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lebreton, Prudence ( * 6 juillet 1835 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Rebinois, Victoire Marie | 22 juin 1866 | |
| Rebinois, Edouard Marie | 16 décembre 1871 | 22 mars 1929 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1920618D708D40B9BA1522C23BE62F8EAEBA |
Carte de la famille
Arbre généalogique
-
Robinois, Michel François
-
Hubert, Jeanne
-
Robinois, Jean-Pierre
-
Lebreton, Prudence
- Rebinois, Victoire Marie
- Rebinois, Edouard Marie
-
Lebreton, Prudence
-
Robinois, Jean-Pierre
-
Hubert, Jeanne
Ascendants
Références de la source
-
Ville de Rennes: Archives en Ligne
-
- Page : https://www.archives.rennes.fr/ark:/74559/72011.392726/dao/0/95 & https://www.archives.rennes.fr/ark:/74559/72011.392726/dao/0/96
-
