Capgras, Barthélémy
Nom de naissance | Capgras, Barthélémy |
Genre | masculin |
Âge au décès | 77 ans, 2 mois, 21 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 17 juillet 1673 | St-Paul-d'Espis | Piac | 1a |
|
||||
Décès | 7 octobre 1750 | St-Nicolas-de-la-Grave | les Arènes | 2a |
|
||||
Profession | Laboureur ; bordier | |||
|
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Capgras, Antoine | entre 29 avril 1699 et 7 février 1701 | ||
Mère | Fraunie, Marguerite | 15 avril 1714 | ||
Le frère (germain) | Capgras, Jean | |||
Capgras, Barthélémy | 17 juillet 1673 | 7 octobre 1750 | ||
La sœur (germaine) | Capgras, Françoise | 6 mai 1688 |
Familles
Famille de Capgras, Barthélémy et Mauboul, Marguerite |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Mauboul, Marguerite ( * 10 mars 1684 + 18 octobre 1729 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Capgras, Jean | ||
Capgras, Pierre | 24 octobre 1701 | |
Capgras, Jacquette | 17 octobre 1702 | 7 septembre 1783 |
Capgras, Marie | 10 janvier 1705 | 26 août 1781 |
Capgras, Jean | 1 juillet 1707 | 7 décembre 1740 |
Capgras, Jacques | 2 décembre 1712 | |
Capgras, Marie | 29 mai 1720 | 29 décembre 1747 |
Capgras, Jean (Jean Pierre) | 28 février 1723 | |
Capgras, Marie | 19 juillet 1725 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD du Tarn et Garonne: Archives en ligne
-
- Page : http://www.archivesdepartementales.cg82.fr/ark:/40357/4ojcv27mscqpwmvs
-
- Page : Boudou \ bms (ac) \ 1700-1702 / ac019-gg2 ; vue 21/49
-
-
GENEANET
-
- Page : https://gw.geneanet.org/rolandschraen?n=capgras&oc=&p=barthelemy+thomas+joumin
-
-
François DEFFINIS: Communication personnelle
-
- Page : http://gw.geneanet.org/fdeffinis?lang=fr&pz=thomas+justin+joseph&nz=deffinis&ocz=0&p=barthelemy&n=capgras
-