Boudou

Latitude 44.097
Longitude 1.014
Ville Boudou
Code lieu 82019
 
Partie de
 
Partie du lieu
Marianne

Références

  1. Capgras, Jean (0000-00-00)
  2. Caulet, Guillaume (0000-00-00)
  3. Delbert, Marguerite (0000-00-00)
  4. Tresrieux, Géraud (0000-00-00)
  5. Terrieux, Marguerite Madeleine (0000-00-00)
  6. Bourderes, Jeanne (28 janvier 1663)
  7. Famille de Terrieux (Tarriaux), Jean et Bourderes, Jeanne
    1. Terrieux (Tarriaux), Jean
    2. Bourderes, Jeanne
  8. Terrieux (Tarriaux), Jean (28 janvier 1663)
  9. Tresrieux, Arnaud (1672)
  10. Couybes, Jacques (vers 1674)
  11. Terrieux, Arnaud (1675)
  12. Terrieux (mars 1682)
  13. Terrieux (18 mars 1682)
  14. Terrieux, Françoise (février 1683)
  15. Vignié, Jeanne (8 février 1683)
  16. Astoul, Jean (8 février 1683)
  17. Famille de Astoul, Jean et Vignié, Jeanne
    1. Astoul, Jean
    2. Vignié, Jeanne
  18. Maubert, Marguerite (10 mars 1684)
  19. Jo, Isabeau (18 juillet 1684)
  20. Débédat, Marguerite (28 novembre 1684)
  21. Maubert, Anne (18 juillet 1685)
  22. Terrieux, Catherine (10 septembre 1685)
  23. Coudol, Jacques (20 novembre 1685)
  24. Nieudan, Dominique (17 janvier 1686)
  25. Famille de Nieudan, Dominique et Sirben, Jeanne
    1. Nieudan, Dominique
    2. Sirben, Jeanne
  26. Sirben, Jeanne (17 janvier 1686)
  27. Ladrech, Anne (23 février 1686)
  28. Nieudan, Guillaume (2 juin 1687)
  29. Famille de Débédat, François et Terrieux, Françoise
    1. Débédat, François
    2. Terrieux, Françoise
  30. Débédat, François (10 juin 1687)
  31. Terrieux, Françoise (10 juin 1687)
  32. Astoul, Guillaume (10 septembre 1687)
  33. Terrieux, Géraud (4 février 1688)
  34. Débédat, Antoine (18 avril 1688)
  35. Débédat, Arnaud (25 janvier 1690)
  36. Débédat, Catherine (7 février 1692)
  37. Paulet, Marguerite (19 décembre 1694)
  38. Nieudan, Guillaume (13 septembre 1695)
  39. Lionnet (?), Bernade (26 août 1696)
  40. Maubert, Jean (27 septembre 1696)
  41. Terrieux, Pierre (6 octobre 1696)
  42. Tresrieux, Arnaud (20 décembre 1696)
  43. Vinches, Jeanne (21 mars 1698)
  44. Débédat, Géraud (31 juillet 1698)
  45. Boye, Marie (24 février 1699)
  46. Couybes, Jacques (24 février 1699)
  47. Famille de Couybes, Jacques et Boye, Marie
    1. Couybes, Jacques
    2. Boye, Marie
  48. Capgras, Jean (29 avril 1699)
  49. Terrieux, Bernade (29 avril 1699)
  50. Famille de Capgras, Jean et Terrieux, Bernade
    1. Terrieux, Bernade
    2. Capgras, Jean
  51. Siméon, Antoine (2 août 1699)
  52. Paulet, Jean (18 novembre 1699)
  53. Delbert, Huguette (24 janvier 1701)
  54. Famille de Jo, Etienne et Delbert, Huguette
    1. Delbert, Huguette
    2. Jo, Etienne
  55. Jo, Etienne (24 janvier 1701)
  56. Capgras, Barthélémy (7 février 1701)
  57. Maubert, Marguerite (7 février 1701)
  58. Famille de Capgras, Barthélémy et Maubert, Marguerite
    1. Maubert, Marguerite
    2. Capgras, Barthélémy
  59. Famille de Coudol, Michel et Jo, Gabrielle
    1. Jo, Gabrielle
    2. Coudol, Michel
  60. Coudol, Michel (4 août 1701)
  61. Jo, Gabrielle (4 août 1701)
  62. Débédat, Jacques (17 mars 1702)
  63. Coudol, Pierre (28 mai 1702)
  64. Lestrade, Bertrand (22 juin 1702)
  65. Guibal, Guillaumette (13 octobre 1702)
  66. Jantot, Jeanne (Anne) (12 septembre 1703)
  67. Douredoure, Jean (12 septembre 1703)
  68. Famille de Douredoure, Jean et Jantot, Jeanne (Anne)
    1. Jantot, Jeanne (Anne)
    2. Douredoure, Jean
  69. Jo, Jean (20 septembre 1703)
  70. Bayrounat, Anne (30 janvier 1704)
  71. Famille de Terrieux, Arnaud et Bayrounat, Anne
    1. Terrieux, Arnaud
    2. Bayrounat, Anne
  72. Terrieux, Arnaud (30 janvier 1704)
  73. Coudol, Jeanne (21 octobre 1704)
  74. Famille de Capgras, Jean et Terrieux, Françoise
    1. Terrieux, Françoise
    2. Capgras, Jean
  75. Capgras, Jean (29 octobre 1704)
  76. Terrieux, Françoise (29 octobre 1704)
  77. Bories, Marie (7 novembre 1704)
  78. Capgras, Marie (10 janvier 1705)
  79. Couybes, Marie (10 janvier 1705)
  80. Coudol, Marie (22 avril 1706)
  81. Capgras, Arnaud (12 février 1707)
  82. Jo, Pierre (14 avril 1707)
  83. Capgras, Jean (1 juillet 1707)
  84. Coudol, Jeanne (27 août 1707)
  85. Terrieux, Bernard (12 novembre 1707)
  86. Lestrade, Jean (12 avril 1708)
  87. Astoul, Guillaume (12 septembre 1708)
  88. Regis, Catherine (12 septembre 1708)
  89. Famille de Astoul, Guillaume et Regis, Catherine
    1. Astoul, Guillaume
    2. Regis, Catherine
  90. Coudol, François (12 février 1709)
  91. Coudol, Jean (15 janvier 1711)
  92. Terrieux, Geraud (20 janvier 1711)
  93. Jo, Jean (30 juillet 1711)
  94. Capgras, Barthélémy (1 août 1712)
  95. Capgras, Jacques (2 décembre 1712)
  96. Lestrade, Mathieu (17 novembre 1713)
  97. Coudol, Jacques (26 décembre 1713)
  98. Terrieux, Luce (31 janvier 1714)
  99. Fraunie, Marguerite (15 avril 1714)
  100. Terrieux, Catherine (23 avril 1714)
  101. Terrieux, Jean (28 novembre 1714)
  102. Coudol, Marguerite (27 avril 1715)
  103. Bezombes, Jeanne (26 août 1715)
  104. Lestrade, Pierre (22 février 1716)
  105. Capgras, Géraud (20 avril 1716)
  106. Coudol, Jean (12 septembre 1716)
  107. Jo, Etienne (1 novembre 1716)
  108. Lestrade, Marthe (16 février 1718)
  109. Terrieux, Bernade (22 mars 1718)
  110. Coudol, Jean (27 mars 1718)
  111. Laflorentie, Livrade (14 mai 1718)
  112. Capgras, Jean (24 octobre 1718)
  113. Aurel, Guillaume (1 janvier 1719)
  114. Gimbal, Antoinette (21 février 1719)
  115. Famille de Siméon, Antoine et Gimbal, Antoinette
    1. Gimbal, Antoinette
    2. Siméon, Antoine
  116. Siméon, Antoine (21 février 1719)
  117. Famille de Négré, Jean et Paulet, Marguerite
    1. Négré, Jean
    2. Paulet, Marguerite
  118. Négré, Jean (14 juin 1719)
  119. Paulet, Marguerite (14 juin 1719)
  120. Sarrau, Jean (16 août 1719)
  121. Débédat, Catherine (16 août 1719)
  122. Famille de Sarrau, Jean et Débédat, Catherine
    1. Débédat, Catherine
    2. Sarrau, Jean
  123. Coudol, Catherine (29 décembre 1719)
  124. Capgras, Marie (29 mai 1720)
  125. Capgras, Anne (4 juillet 1720)
  126. Sarrau, Bernard (24 juillet 1720)
  127. Terrieux, Raymonde (24 janvier 1721)
  128. Jantot, Catherine (19 janvier 1722)
  129. Douredoure, Jean (16 décembre 1722)
  130. Capgras, Jean (Jean Pierre) (28 février 1723)
  131. Vinches, Jeanne (15 juin 1723)
  132. Nieudan, Guillaume (15 juin 1723)
  133. Famille de Nieudan, Guillaume et Vinches, Jeanne
    1. Vinches, Jeanne
    2. Nieudan, Guillaume
  134. Racoulès, Pierre (22 juin 1723)
  135. Famille de Racoulès, Pierre et Débédat, Marguerite
    1. Racoulès, Pierre
    2. Débédat, Marguerite
  136. Débédat, Marguerite (22 juin 1723)
  137. Coudol, Catherine (15 octobre 1723)
  138. Terrieux, Arnaud (3 novembre 1723)
  139. Jo, Gabrielle (20 novembre 1723)
  140. Galtié, Guillaume (6 janvier 1724)
  141. Capgras, (Mademoiselle) Raymonde (5 février 1724)
  142. Galtié, Andrive (28 février 1724)
  143. Lestrade, Bertrand (28 février 1724)
  144. Famille de Lestrade, Bertrand et Galtié, Andrive
    1. Galtié, Andrive
    2. Lestrade, Bertrand
  145. Cons, Catherine (21 juin 1724)
  146. Débédat, Géraud (21 juin 1724)
  147. Famille de Débédat, Géraud et Cons, Catherine
    1. Cons, Catherine
    2. Débédat, Géraud
  148. Lestrade, Etienne (18 février 1725)
  149. Débédat, Françoise (21 mars 1725)
  150. Capgras, Marie (19 juillet 1725)
  151. Vinches, Jacques (29 septembre 1725)
  152. Jo, Gabriel (11 novembre 1725)
  153. Nieudan, Marguerite (28 février 1726)
  154. Terrieux, Anne (28 mai 1726)
  155. Débédat, Toinette (30 août 1726)
  156. Nieudan, Dominique (3 février 1727)
  157. Terrieux, Françoise (3 mars 1727)
  158. Racoulès, Antoine (30 août 1727)
  159. Famille de Capgras, Jean et Couybes, Marie
    1. Capgras, Jean
    2. Couybes, Marie
  160. Capgras, Jean (10 février 1728)
  161. Couybes, Marie (10 février 1728)
  162. Lestrade, Jean (17 mars 1728)
  163. Famille de Guibal, Jean et Couybes, Cécile
    1. Couybes, Cécile
    2. Guibal, Jean
  164. Guibal, Jean (8 avril 1728)
  165. Couybes, Cécile (8 avril 1728)
  166. Vinches, Jeanne (3 mai 1728)
  167. Capgras, Jean (4 mars 1729)
  168. Terrieux, Jacques (28 août 1729)
  169. Maubert, Marguerite (18 octobre 1729)
  170. Racoulès, Marie (7 décembre 1729)
  171. Capgras, Arnaud (20 avril 1730)
  172. Capgras, Jacquette (12 juin 1730)
  173. Bourdarios, Antoine (12 juin 1730)
  174. Famille de Bourdarios, Antoine et Capgras, Jacquette
    1. Capgras, Jacquette
    2. Bourdarios, Antoine
  175. Delachoux, Claire (27 juin 1730)
  176. de Fauré, Gabrielle (17 septembre 1730)
  177. Capgras, Hélène (3 octobre 1730)
  178. Lestrade, Pierre (3 décembre 1730)
  179. Débédat, Géraud (29 avril 1731)
  180. Racoulès, Catherine (12 mai 1731)
  181. Bourdaries, Marie (23 septembre 1731)
  182. Débédat, Jacques (6 octobre 1731)
  183. Lestrade, Pierre (28 avril 1732)
  184. Famille de Débédat, Jacques et Negré, Bernarde
    1. Negré, Bernarde
    2. Débédat, Jacques
  185. Negré, Bernarde (17 février 1733)
  186. Débédat, Jacques (17 février 1733)
  187. Bourdarios, Barthélémy (21 mars 1733)
  188. Tauriac, Jean (19 janvier 1734)
  189. Famille de Tauriac, Jean et Coudol, Jeanne
    1. Coudol, Jeanne
    2. Tauriac, Jean
  190. Coudol, Jeanne (19 janvier 1734)
  191. Galtié, Andrive (3 février 1734)
  192. Durban, Jean (5 mars 1734)
  193. Coudol, Jeanne (5 mars 1734)
  194. Famille de Durban, Jean et Coudol, Jeanne
    1. Durban, Jean
    2. Coudol, Jeanne
  195. Capgras, Jeanne (9 mars 1734)
  196. Guibal, Pierre (31 mars 1734)
  197. Perdigou, Cyprienne (23 novembre 1734)
  198. Famille de Terrieux, Jean et Perdigou, Cyprienne
    1. Terrieux, Jean
    2. Perdigou, Cyprienne
  199. Terrieux, Jean (23 novembre 1734)
  200. Bourdarios, Marie (1 mai 1735)
  201. Tauriac, Catherine (21 mai 1735)
  202. Famille de Coudol, Jean et Bonnet, Marie
    1. Coudol, Jean
    2. Bonnet, Marie
  203. Bonnet, Marie (8 février 1736)
  204. Coudol, Jean (8 février 1736)
  205. Capgras, Hélène (8 avril 1736)
  206. Terrieux, Jeanne (22 mai 1736)
  207. Tauriac, Marguerite (25 mai 1736)
  208. Coudol, Louise (24 novembre 1736)
  209. Négré, Bernarde (1737)
  210. Coudol, François (15 janvier 1737)
  211. Famille de Coudol, François et Gauthier, Marguerite
    1. Gauthier, Marguerite
    2. Coudol, François
  212. Gauthier, Marguerite (15 janvier 1737)
  213. Terrieux, Arnaud (20 février 1737)
  214. Famille de Carrié, Jean et Astoul, Marie
    1. Carrié, Jean
    2. Astoul, Marie
  215. Astoul, Marie (4 septembre 1737)
  216. Carrié, Jean (4 septembre 1737)
  217. Terrieux, Jean (8 décembre 1737)
  218. Bourdarios, Jean Pierre (19 décembre 1737)
  219. Coudol, Jean (16 janvier 1738)
  220. Tauriac, Arnaud (1 avril 1738)
  221. Sirben, Jeanne (20 mai 1738)
  222. Terrieux, Anne (16 août 1738)
  223. Lestrade, Etienne (5 novembre 1738)
  224. Coudol, Jean (9 novembre 1738)
  225. Coudol, Gabrielle (4 avril 1739)
  226. Tauriac, Alpiniane (13 juillet 1739)
  227. Terrieux, Arnaud (20 février 1740)
  228. Terrieux, Antoinette (26 février 1740)
  229. Coudol, Jeanne (22 octobre 1740)
  230. Jaffard, Béatrix (14 décembre 1740)
  231. Tauriac, Jeanne (14 décembre 1740)
  232. Carrié, Anne (26 décembre 1740)
  233. Bourdarios, Pierre (12 février 1741)
  234. Coudol, Bartholomée (19 mai 1741)
  235. Lestrade, Pierre (21 mai 1741)
  236. Famille de Terrieux, Bernard et Jougla, Jeanne
    1. Jougla, Jeanne
    2. Terrieux, Bernard
  237. Jougla, Jeanne (17 août 1741)
  238. Terrieux, Bernard (17 août 1741)
  239. Bourdaries, Marie (7 septembre 1741)
  240. Galtié, Pierre (6 février 1742)
  241. Couybes, Marie (6 février 1742)
  242. Famille de Galtié, Pierre et Couybes, Marie
    1. Galtié, Pierre
    2. Couybes, Marie
  243. Terrieux, Fabien (3 décembre 1742)
  244. Famille de Galtié, Guillaume et Capgras, Hélène
    1. Galtié, Guillaume
    2. Capgras, Hélène
  245. Galtié, Guillaume (17 novembre 1743)
  246. Capgras, Hélène (17 novembre 1743)
  247. Terrieux, Marie (ou Marguerite) (18 décembre 1743)
  248. Coudol, Jean (15 mars 1744)
  249. Couybes, Jacques (16 avril 1744)
  250. Capgras, Michel (15 mai 1744)
  251. Capgras, Barthélémy (2 juin 1744)
  252. Famille de Jo, Etienne et Crossy, Guillaumette
    1. Crossy, Guillaumette
    2. Jo, Etienne
  253. Jo, Etienne (3 juin 1744)
  254. Crossy, Guillaumette (3 juin 1744)
  255. Boye, Marie (9 novembre 1744)
  256. Famille de Sazy, Antoine et Nieudan, Marguerite
    1. Sazy, Antoine
    2. Nieudan, Marguerite
  257. Sazy, Antoine (10 novembre 1744)
  258. Nieudan, Marguerite (10 novembre 1744)
  259. Couybes, Cécile (3 décembre 1744)
  260. Capgras, Catherine (8 décembre 1744)
  261. Capgras, Jean (8 décembre 1744)
  262. Terrieux, Jean (13 février 1745)
  263. Aurel, Guillaume (23 novembre 1745)
  264. Famille de Aurel, Guillaume et Nieudan, Jeanne
    1. Aurel, Guillaume
    2. Nieudan, Jeanne
  265. Nieudan, Jeanne (23 novembre 1745)
  266. Plantade, Jacques (17 février 1746)
  267. Famille de Plantade, Jacques et Terrieux, Anne
    1. Plantade, Jacques
    2. Terrieux, Anne
  268. Terrieux, Anne (17 février 1746)
  269. Terrieux, Jean (29 mars 1746)
  270. Daubanes, Marguerite (26 août 1746)
  271. Terrieux, Joseph (25 septembre 1746)
  272. Coudol, Suzanne (4 février 1747)
  273. Sazy, Guillaumette (19 mars 1747)
  274. Galtié, Marie (26 avril 1747)
  275. Granges, Guillaume (25 mai 1747)
  276. Coudol, Michel (9 octobre 1747)
  277. Capgras, Jean (11 décembre 1747)
  278. Débédat, Françoise (23 février 1748)
  279. Douredoure, Jean (23 février 1748)
  280. Famille de Douredoure, Jean et Débédat, Françoise
    1. Douredoure, Jean
    2. Débédat, Françoise
  281. Aurel, Jeanne (13 août 1748)
  282. Galtié, Guillaume (20 novembre 1748)
  283. Terrieux, Arnaud (16 février 1749)
  284. Terrieux, Catherine (11 décembre 1749)
  285. Capgras, Pierre (10 janvier 1750)
  286. Negré, Duran (7 novembre 1750)
  287. Famille de Roches, Jean et Débédat, Catherine
    1. Roches, Jean
    2. Débédat, Catherine
  288. Débédat, Catherine (11 août 1751)
  289. Roches, Jean (11 août 1751)
  290. Coudol, Jean (14 septembre 1751)
  291. Galtié, Pierre (3 novembre 1751)
  292. Terrieux, Jacques (16 décembre 1751)
  293. Racoulès, Pierre (13 janvier 1752)
  294. Débédat, Marguerite (19 janvier 1752)
  295. Delachoux, Claire (26 janvier 1752)
  296. Terrieux, Arnaud (26 janvier 1752)
  297. Famille de Terrieux, Arnaud et Delachoux, Claire
    1. Delachoux, Claire
    2. Terrieux, Arnaud
  298. Capgras, Michel (13 mars 1752)
  299. Negré, Jacques (21 avril 1752)
  300. Roches, Jacques (30 juillet 1752)
  301. Galtié, Guillaume (28 octobre 1752)
  302. Douredoure, Pierre (5 janvier 1753)
  303. Regis, Catherine (20 janvier 1753)
  304. Terrieux, Jacques (11 février 1753)
  305. Terrieux, Jacques (11 février 1753)
  306. Terrieux, Jacques (30 avril 1753)
  307. Terrieux, Jacques (22 mai 1753)
  308. Bonnet, Marie (28 mai 1753)
  309. Bonnet, Marie (29 mai 1753)
  310. Galtié, Pierre (31 mai 1753)
  311. Famille de Terrieux, Jacques et Capgras, Hélène
    1. Capgras, Hélène
    2. Terrieux, Jacques
  312. Terrieux, Jacques (20 février 1754)
  313. Capgras, Hélène (20 février 1754)
  314. Terrieux, Claire (5 mai 1754)
  315. Terrieux, Ciprienne (5 mai 1754)
  316. Terrieux, Claire (13 mai 1754)
  317. Terrieux, Ciprienne (14 mai 1754)
  318. Débédat, Jacques (19 juin 1754)
  319. Famille de Débédat, Jacques et Delbert, Michelle
    1. Débédat, Jacques
    2. Delbert, Michelle
  320. Delbert, Michelle (19 juin 1754)
  321. Douredoure, Guillalmette (21 octobre 1754)
  322. Negré, Marie (31 octobre 1754)
  323. Roches, Bernarde (17 novembre 1754)
  324. Débédat, Jacques (6 mars 1755)
  325. Terrieux, Jacques (17 mars 1755)
  326. Terrieux, Jacques (21 mars 1755)
  327. Capgras, Marguerite (23 avril 1755)
  328. Terrieux, Arnaud (1 novembre 1755)
  329. Terrieux, Bernard (22 janvier 1756)
  330. Coudol, Louise (25 février 1756)
  331. Famille de Lestrade, Etienne et Coudol, Louise
    1. Lestrade, Etienne
    2. Coudol, Louise
  332. Lestrade, Etienne (25 février 1756)
  333. Negré, Bernarde (7 juillet 1756)
  334. Capgras, Marguerite (1 septembre 1756)
  335. Terrieux, Arnaud (15 septembre 1756)
  336. Tauriac, Alpiniane (21 décembre 1756)
  337. Capgras, Cécile (27 décembre 1756)
  338. Terrieux, Marguerite (1757)
  339. Débédat, Jean (1 janvier 1757)
  340. Douredoure, Guillalmette (13 février 1757)
  341. Terrieux, Pierre (7 mai 1757)
  342. Terrieux, Arnaud (23 juin 1757)
  343. Douredoure, Guillaume (21 juillet 1757)
  344. Dupouy, Elisabeth (4 octobre 1757)
  345. Negré, Jeanne (1 février 1758)
  346. Terrieux, Jeanne (24 septembre 1758)
  347. Terrieux, Bernard (13 février 1759)
  348. Roches, Antoinette (5 juin 1759)
  349. Jo, Etienne (12 août 1759)
  350. Terrieux, Marguerite (17 août 1759)
  351. Terrieux, Marguerite (15 janvier 1760)
  352. Capgras, Anne (3 mars 1760)
  353. Capgras, Anne (12 mars 1760)
  354. Astoul, Hugues (30 mars 1760)
  355. Negré, Bernarde (17 septembre 1760)
  356. Roches, Antoinette (7 décembre 1760)
  357. Terrieux, Arnaud (10 décembre 1760)
  358. Boulet, Andrive (3 février 1761)
  359. Lestrade, Jean (3 février 1761)
  360. Famille de Lestrade, Jean et Boulet, Andrive
    1. Boulet, Andrive
    2. Lestrade, Jean
  361. Capgras, Barthélémy (3 mars 1761)
  362. Terrieux, Marguerite (5 juillet 1761)
  363. Débédat, Jacquette (19 septembre 1761)
  364. Aurel, Anne (1 novembre 1761)
  365. Terrieux, Jean (20 décembre 1761)
  366. Sieurac, Pierre (22 février 1762)
  367. Famille de Sieurac, Pierre et Carrié, Anne
    1. Sieurac, Pierre
    2. Carrié, Anne
  368. Carrié, Anne (22 février 1762)
  369. Negré, Marie (11 mai 1762)
  370. Lestrade, Etienne (31 octobre 1762)
  371. Terrieux, Jean (28 décembre 1762)
  372. Roches, Jacquette (9 février 1763)
  373. Terrieux, Jacques (21 août 1763)
  374. Sieurac, Marie (5 février 1764)
  375. Débédat, Pierre (26 février 1764)
  376. Guerrier, Jean (11 septembre 1764)
  377. Coudol, Gabrielle (11 septembre 1764)
  378. Famille de Guerrier, Jean et Coudol, Gabrielle
    1. Coudol, Gabrielle
    2. Guerrier, Jean
  379. Lestrade, Etienne (29 septembre 1764)
  380. Granges, Jean (29 octobre 1764)
  381. Lestrade, Gabrielle (28 février 1765)
  382. Terrieux, Claire (15 mars 1765)
  383. Terrieux, Arnaud (15 juillet 1765)
  384. Terrieux, Jean (15 juillet 1765)
  385. Guerrier, Jean (25 juillet 1765)
  386. Débédat, Jacquette (2 mars 1766)
  387. Terrieux, Arnaud (30 avril 1766)
  388. Débédat, Jacques (3 août 1766)
  389. Guerrier, Louise (4 mai 1767)
  390. Terrieux, Arnaud (2 juillet 1767)
  391. Débédat, Arnaud (14 juillet 1767)
  392. Terrieux, Arnaud (24 novembre 1767)
  393. Famille de Delmas, Arnaud et Coudol, Jeanne
    1. Coudol, Jeanne
    2. Delmas, Arnaud
  394. Coudol, Jeanne (3 février 1768)
  395. Delmas, Arnaud (3 février 1768)
  396. Carrié, Jean (12 juillet 1768)
  397. Terrieux, Claire (20 juillet 1768)
  398. Delmas, Arnaud (27 juillet 1768)
  399. Terrieux, Arnaud (4 octobre 1768)
  400. Delmas, Jean (20 novembre 1768)
  401. Plantade, Jeanne (25 décembre 1768)
  402. Famille de Delthil, Antoine et Terrieux, Marie (ou Marguerite)
    1. Delthil, Antoine
    2. Terrieux, Marie (ou Marguerite)
  403. Delthil, Antoine (1 février 1769)
  404. Terrieux, Marie (ou Marguerite) (1 février 1769)
  405. Douredoure, Bernade (7 février 1769)
  406. Delfayet, Marguerite (7 février 1769)
  407. Famille de Terrieux, Fabien et Douredoure, Bernade
    1. Terrieux, Fabien
    2. Douredoure, Bernade
  408. Famille de Lestrade, Jean et Delfayet, Marguerite
    1. Delfayet, Marguerite
    2. Lestrade, Jean
  409. Lestrade, Jean (7 février 1769)
  410. Terrieux, Fabien (7 février 1769)
  411. Guerrier, Etienne (19 mars 1769)
  412. Bayrounat, Anne (31 mars 1769)
  413. Bayrounat, Anne (1 avril 1769)
  414. Terrieux, Jacques (21 avril 1769)
  415. Coudol, Guillaumette (10 mai 1769)
  416. Tauriac, Arnaud (10 mai 1769)
  417. Famille de Tauriac, Arnaud et Coudol, Guillaumette
    1. Tauriac, Arnaud
    2. Coudol, Guillaumette
  418. Granges, Françoise (4 juillet 1769)
  419. Jo, Gabriel (4 juillet 1769)
  420. Famille de Jo, Gabriel et Granges, Françoise
    1. Granges, Françoise
    2. Jo, Gabriel
  421. Delthil, Guillaume (2 novembre 1769)
  422. Couybes, Marie (5 novembre 1769)
  423. Terrieux, Jean (17 avril 1770)
  424. Tauriac, Jean (18 mai 1770)
  425. Terrieux, Bernard (27 mai 1770)
  426. Fontanié, Jean (20 septembre 1770)
  427. Maury, Nicolas (20 septembre 1770)
  428. Coudol, Elizabeth (20 septembre 1770)
  429. Famille de Fontanié, Jean et Coudol, Elizabeth
    1. Fontanié, Jean
    2. Coudol, Elizabeth
  430. Coudol, Marie (20 septembre 1770)
  431. Famille de Maury, Nicolas et Coudol, Marie
    1. Maury, Nicolas
    2. Coudol, Marie
  432. Vignié, Cécile (8 octobre 1770)
  433. Débédat, Bertrand (1 février 1771)
  434. Débédat, Bertrand (7 février 1771)
  435. Guerrier, Jeanne (23 mai 1771)
  436. Fontanié, Jean (28 juin 1771)
  437. Delthil, Guillaume (27 août 1771)
  438. Débédat, Françoise (25 septembre 1771)
  439. Maury, Jean (19 octobre 1771)
  440. Tauriac, Jean (20 octobre 1771)
  441. Famille de Negré, Antoine et Blaret, Marie
    1. Blaret, Marie
    2. Negré, Antoine
  442. Negré, Antoine (22 octobre 1771)
  443. Blaret, Marie (22 octobre 1771)
  444. Roches, Jacques (4 février 1772)
  445. Aurel, Jeanne (4 février 1772)
  446. Famille de Roches, Jacques et Aurel, Jeanne
    1. Aurel, Jeanne
    2. Roches, Jacques
  447. Borderies, Jean-Pierre (7 février 1772)
  448. Coudol, Jean (13 février 1772)
  449. Carles, Cécile (13 février 1772)
  450. Famille de Coudol, Jean et Carles, Cécile
    1. Coudol, Jean
    2. Carles, Cécile
  451. Terrieux, Arnaud (29 mai 1772)
  452. Terrieux, Fabien (10 juillet 1772)
  453. Débédat, Jean (21 juillet 1772)
  454. Terrieux, Arnaud (28 juillet 1772)
  455. Terrieux, Jeanne (26 août 1772)
  456. Terrieux, Jeanne (27 août 1772)
  457. Roches, Guillaume (26 octobre 1772)
  458. Terrieux, Fabien (3 novembre 1772)
  459. Guerrier, Jeanne (27 février 1773)
  460. Famille de Plantade, Jacques et Coudol, Jeanne
    1. Plantade, Jacques
    2. Coudol, Jeanne
  461. Plantade, Jacques (14 septembre 1773)
  462. Coudol, Jeanne (14 septembre 1773)
  463. Négré, Jean (17 octobre 1773)
  464. Lestrade, Jean (18 novembre 1773)
  465. Maury, Antoine (22 novembre 1773)
  466. Coudol, François (24 décembre 1773)
  467. Famille de Tauriac, Arnaud et Sarret, Marie
    1. Sarret, Marie
    2. Tauriac, Arnaud
  468. Tauriac, Arnaud (11 janvier 1774)
  469. Sarret, Marie (11 janvier 1774)
  470. Terrieux, Joseph (18 mars 1774)
  471. Terrieux, Joseph (17 avril 1774)
  472. Débédat, Catherine (17 mai 1774)
  473. Roches, Jeanne (14 novembre 1774)
  474. Douredoure, Antoinette (23 novembre 1774)
  475. Famille de Capgras, Jean et Douredoure, Antoinette
    1. Douredoure, Antoinette
    2. Capgras, Jean
  476. Capgras, Jean (23 novembre 1774)
  477. Tauriac, Pierre (25 novembre 1774)
  478. Débédat, Jean (3 janvier 1775)
  479. Guerrier, Jean (24 janvier 1775)
  480. Plantade, Jean (28 janvier 1775)
  481. Plantade, Jean (19 février 1775)
  482. Terrieux, Jean (20 février 1775)
  483. Penne, Antoinette (20 février 1775)
  484. Famille de Terrieux, Jean et Penne, Antoinette
    1. Penne, Antoinette
    2. Terrieux, Jean
  485. Fontanié, Jean (12 mai 1775)
  486. Granges, Etienne (24 juin 1775)
  487. Terrieux, Jean (22 juillet 1775)
  488. Terrieux, Pierre (14 janvier 1776)
  489. Delthil, Marie (12 avril 1776)
  490. Maury, Etienne (6 mai 1776)
  491. Plantade, Etienne (12 novembre 1776)
  492. Débédat, Arnaud (8 décembre 1776)
  493. Roches, Bertrand (13 janvier 1777)
  494. Coudol, François (15 février 1777)
  495. Terrieux, Marguerite (21 février 1777)
  496. Tauriac, Guillaume (30 avril 1777)
  497. Terrieux, Joseph (26 mai 1777)
  498. Famille de Terrieux, Jacques et Coudol, Jeanne
    1. Coudol, Jeanne
    2. Terrieux, Jacques
  499. Terrieux, Jacques (27 mai 1777)
  500. Coudol, Jeanne (27 mai 1777)
  501. Fontanié, Elisabeth (21 juillet 1777)
  502. Guerrier, Guillaume (4 octobre 1777)
  503. Guerrier, Jeanne (4 octobre 1777)
  504. Perdigou, Cyprienne (10 octobre 1777)
  505. Coudol, Jeanne (11 janvier 1778)
  506. Douredoure, Bernade (19 janvier 1778)
  507. Guibbal, Catherine (17 février 1778)
  508. Famille de Guibbal, Jean et Guibbal, Catherine
    1. Guibbal, Catherine
    2. Guibbal, Jean
  509. Guibbal, Jean (17 février 1778)
  510. Coudol, Jeanne (1 juillet 1778)
  511. Famille de Guibbal, Jean et Coudol, Jeanne
    1. Guibbal, Jean
    2. Coudol, Jeanne
  512. Guibbal, Jean (1 juillet 1778)
  513. Siméon, Jacquette (septembre 1778)
  514. Jougla, Jeanne (25 novembre 1778)
