Arnaud Terrieux
Nom de naissance | Terrieux, Arnaud |
Genre | masculin |
Âge au décès | 65 ans, 1 mois, 19 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 1675 | Boudou | ||
|
||||
Décès | 20 février 1740 | Boudou | 1a | |
|
||||
Profession | Charron | |||
|
Relation avec l'individu central (Philippe Terrieux) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Pierre Terrieux | vers 1638 | 6 octobre 1696 | |
Mère | Catherine Jantot | avant 1660 | 19 janvier 1722 | |
Arnaud Terrieux | 1675 | 20 février 1740 | ||
Le frère (germain) | Terrieux | mars 1682 | 18 mars 1682 | |
La sœur (germaine) | Françoise Terrieux | février 1683 | ||
La sœur (germaine) | Bernade Terrieux | |||
La sœur (germaine) | Catherine Terrieux | 10 septembre 1685 | 23 avril 1714 | |
Le frère (germain) | Géraud Terrieux | 4 février 1688 | 26 novembre 1765 | |
La sœur (germaine) | Jeanne Terrieux |
Familles
Famille de Arnaud Terrieux et Anne Bayrounat |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Anne Bayrounat ( * 19 septembre 1687 + 31 mars 1769 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Bernard Terrieux | 12 novembre 1707 | 29 septembre 1780 |
Geraud Terrieux | 20 janvier 1711 | 10 juin 1741 |
Jean Terrieux | 28 novembre 1714 | 16 mai 1791 |
Bernade Terrieux | 22 mars 1718 | |
Raymonde Terrieux | 24 janvier 1721 | |
Arnaud Terrieux | 3 novembre 1723 | 19 juin 1787 |
Anne Terrieux | 28 mai 1726 | |
Jacques Terrieux | 28 août 1729 | 30 août 1811 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | B83BF69DA7A942F0BD7F4C8B021DFC588E0C |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD du Tarn et Garonne: Archives en ligne
-
- Page : http://www.archivesdepartementales.cg82.fr/ark:/40357/ph4ngw67rbmh9p7q
-
- Page : Boudou \ bms (ac) \ 1703-1706 / ac019-gg2 ; vue 17/51
-