Estibal, Pierre
Nom de naissance | Estibal, Pierre |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Estibal, Louis | |||
Mère | Molinie, Elisabeth | |||
Estibal, Pierre | 25/11/1798 |
Familles
Famille de Estibal, Pierre et Terrieux, Marie |
|||||||||||||||||
Mariés | Femme | Terrieux, Marie ( * 25/7/7 (Républicain français) + 28/10/1858 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Estibal, Louise | 30/5/1822 | 17/10/1906 |
Estibal, Jacques | 23/7/1824 | 27/4/1909 |
Estibal, Antoine | 15/1/1830 | |
Estibal, Louise | 18/11/1832 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | BACD27942CDB49C280689559ED37201D8B37 |