Terrieux, Jeanne
Nom de naissance | Terrieux, Jeanne |
Genre | féminin |
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : la tante du troisième au neuvième degré (canon) et au douzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Terrieux, Jean | 28/11/1714 | 16/5/1791 | |
Mère | Perdigou, Cyprienne | 6/7/1716 | 10/10/1777 | |
Terrieux, Jeanne | 22/5/1736 | |||
Le frère (germain) | Terrieux, Jean | 8/12/1737 | 21/10/1791 | |
La sœur (germaine) | Terrieux, Antoinette | 26/2/1740 | ||
La sœur (germaine) | Terrieux, Marie (ou Marguerite) | 18/12/1743 | ||
Le frère (germain) | Terrieux, Jean | 29/3/1746 | avant 8/2/1799 | |
La sœur (germaine) | Terrieux, Catherine | 11/12/1749 | ||
Le frère (germain) | Terrieux, Jacques | 11/2/1753 | 22/5/1753 | |
Le frère (germain) | Terrieux, Jacques | 17/3/1755 | 21/3/1755 | |
Le frère (germain) | Terrieux, Arnaud | 23/6/1757 | ||
La sœur (germaine) | Terrieux, Marguerite | 17/8/1759 | 5/7/1761 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD du Tarn et Garonne: Archives en ligne
-
- Page : Boudou \ bms (ac) \ 1734-1736 / ac019-gg4 ; vue 38/44
-