Altar dit Alter, Franck Raymond
| Nom de naissance | Altar dit Alter, Franck Raymond |
| Genre | masculin |
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : le neveu du dixième au neuvième degré (canon) et au dix-neuvième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Altar dit Alter, Paul-Alain | |||
| Mère | Capgras, Yolande | |||
| La sœur (germaine) | Altar dit Alter, Véronique | |||
| La sœur (germaine) | Altar dit Alter, Sylvie Chantal | |||
| Altar dit Alter, Franck Raymond |
Familles
Famille de Altar dit Alter, Franck Raymond et Miquel, Carole Emmanuelle |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | Miquel, Carole Emmanuelle ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Altar dit Alter, Romann Jean-Paul Marius | ||
| Altar dit Alter, Corentin Morgan | ||
| Altar dit Alter, Maëlyss |
