Terrieux, Arnaud
Nom de naissance | Terrieux, Arnaud |
Genre | masculin |
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : l'oncle du cinquième au neuvième degré (canon) et au quatorzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Terrieux, Antoine | 5/5/1779 | 22/9/1815 | |
Mère | Lestrade, Jeanne | |||
Le frère (germain) | Terrieux, Pierre | 27/7/10 (Républicain français) | 19/3/1872 | |
Terrieux, Arnaud | 17/9/1805 | |||
La sœur (germaine) | Terrieux, Isabeau | 17/2/1808 | 10/4/1809 | |
Le frère (germain) | Terrieux, Pierre | 18/11/1812 | 21/3/1853 |
Familles
Famille de Terrieux, Arnaud et Prieur, Jeanne |
||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Prieur, Jeanne ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Terrieux, Jeanne | 8/10/1827 | |
Terrieux, Pierre | 5/6/1830 | |
Terrieux, Marie | 21/6/1834 | |
Terrieux, Marguerite | 30/5/1836 | |
Terrieux, Jeanne | 29/8/1839 | |
Terrieux, Jeanne | 14/4/1844 | |
Terrieux, Pierre | 13/3/1846 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 09761DFC019940C4BF107413502C264E7CBC |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD du Tarn et Garonne: Archives en ligne
-
- Page : http://www.archivesdepartementales.cg82.fr/ark:/40357/ts74pjktdhs6nf78
-