Terrieux, Gilbert
Nom de naissance | Terrieux, Gilbert |
Genre | masculin |
Âge au décès | 78 ans, 10 mois |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Religion | Athée | |||
|
||||
Naissance | 6/8/1930 | St-Pierre-Quilbignon | ||
|
||||
Décès | 6/6/2009 | Brest | ||
|
||||
Profession | Agent EDF | |||
|
Relation avec l'individu central (Terrieux, Philippe) : le père
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Terrieux, Maurice | 15/6/1904 | 30/1/1973 | |
Mère | le Quinquis, Laurence Louise Marie | 5/8/1904 | 7/11/1975 | |
Terrieux, Gilbert | 6/8/1930 | 6/6/2009 |
Familles
Famille de Terrieux, Gilbert et Rébinois, Yvette |
||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Rébinois, Yvette ( * 16/8/1931 + 24/2/2019 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Terrieux, Claude | 3/3/1957 | |
Terrieux, Chantal | 19/8/1958 | |
Terrieux, Philippe | 1/6/1960 | |
Terrieux, Alain | 28/1/1962 | |
Terrieux, Stéphane | 14/11/1969 |
Media
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 6DED7E907CF6428BA7E615D305E811021CCF |
Associations
Individu | Relation | Notes | Sources |
---|---|---|---|
le Quinquis, Louis François Marie | Parrain |